台北第二最近交易日為 11/3(二),共 129 項蔬果成交,總交易量約 646.1 公噸。漲跌以前一交易日 11/1(日)為基準。
| 作物 | 均價(元/公斤) | 較前一交易日 | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 甘藍(高麗菜) | 32.7 | +10.6% | 71,024 |
| 蘿蔔(白蘿蔔) | 15.7 | +17.3% | 23,799 |
| 萵苣菜(萵苣) | 38.6 | +7.6% | 21,684 |
| 木瓜 | 52.2 | +11.4% | 21,188 |
| 包心白 | 25.8 | +0.9% | 20,739 |
| 花胡瓜(小黃瓜) | 51 | -10.2% | 18,944 |
| 椪柑 | 49.2 | +7.0% | 18,811 |
| 南瓜 | 24 | +11.0% | 16,757 |
| 番石榴(芭樂) | 60.8 | -4.7% | 16,079 |
| 花椰菜 | 34.9 | -13.2% | 14,423 |
| 甘薯 | 20.6 | -9.1% | 14,351 |
| 玉米 | 42.6 | -3.1% | 13,008 |
| 香蕉 | 38.9 | -1.0% | 13,006 |
| 洋香瓜(哈密瓜) | 45.1 | -7.5% | 12,812 |
| 蘋果 | 72.2 | +2.4% | 12,772 |
| 梨 | 56.6 | -13.8% | 12,644 |
| 柿子 | 88.1 | +12.5% | 12,558 |
| 苦瓜 | 42.5 | -20.1% | 12,337 |
| 葡萄 | 131 | -10.5% | 11,570 |
| 番茄 | 105.4 | +5.4% | 10,928 |
| 胡瓜 | 17.6 | -8.3% | 10,853 |
| 青蔥(蔥) | 66.9 | +3.6% | 10,793 |
| 甘薯葉(地瓜葉) | 47.7 | -10.2% | 10,500 |
| 百香果 | 71.7 | +3.0% | 10,272 |
| 小白菜 | 49.1 | +12.7% | 9,919 |
| 洋蔥 | 32.9 | +0.0% | 9,160 |
| 蕹菜(空心菜) | 49.3 | -5.7% | 8,891 |
| 胡蘿蔔 | 29.3 | +3.7% | 8,872 |
| 絲瓜 | 38.3 | -5.1% | 8,362 |
| 西瓜 | 13.5 | +24.3% | 8,039 |
| 青江白菜(青江菜) | 42.5 | +5.7% | 7,755 |
| 扁蒲 | 19.7 | +5.2% | 7,696 |
| 菠菜 | 51.8 | -6.1% | 7,316 |
| 青花苔 | 83.1 | -0.4% | 6,671 |
| 芥藍菜(芥藍) | 57.9 | -23.5% | 6,228 |
| 馬鈴薯 | 29.9 | +13.5% | 6,002 |
| 甜瓜 | 60.2 | -20.4% | 5,746 |
| 包心白菜(白菜) | 29.8 | -31.3% | 5,679 |
| 紅龍果 | 70.1 | +9.5% | 5,605 |
| 茄子 | 49.1 | -6.5% | 5,518 |
| 酪梨 | 60.5 | +7.8% | 5,149 |
| 芋(芋頭) | 39.1 | +1.3% | 4,647 |
| 釋迦 | 70.2 | -10.4% | 4,575 |
| 甜椒 | 74.1 | -0.7% | 4,307 |
| 敏豆(四季豆) | 100.4 | -4.6% | 3,685 |
| 佛利蒙柑 | 38.3 | -5.4% | 3,655 |
| 芹菜 | 52.8 | -5.6% | 3,620 |
| 大蒜 | 104.3 | -10.7% | 3,482 |
| 鳳梨 | 26.5 | +17.0% | 3,467 |
| 小番茄 | 131.9 | -1.8% | 3,379 |
| 莧菜 | 54.3 | +14.5% | 3,351 |
| 甜橙 | 30.4 | -7.6% | 3,286 |
| 芽菜類 | 16.2 | +6.4% | 3,235 |
| 茭白筍 | 98.4 | -16.2% | 3,199 |
| 冬瓜 | 12.4 | -20.5% | 2,968 |
| 芥菜 | 25.4 | +10.2% | 2,901 |
| 竹筍 | 36.2 | -4.8% | 2,780 |
| 菜豆 | 65.7 | -12.7% | 2,705 |
| 薑 | 91.6 | -5.9% | 2,608 |
| 杏鮑菇 | 96.4 | +8.5% | 2,470 |
| 辣椒 | 68.2 | +22.6% | 2,455 |
| 雜柑 | 49.4 | -16.0% | 2,430 |
| 金絲菇(金針菇) | 45 | +1.7% | 2,425 |
| 菱角 | 63.6 | +8.5% | 2,376 |
| 韭菜 | 86.5 | -7.8% | 2,369 |
| 奇異果 | 66.8 | +4.1% | 2,110 |
| 油菜 | 44.1 | +18.5% | 2,027 |
| 黃秋葵 | 80.7 | -9.4% | 1,924 |
| 茼蒿 | 59.9 | +13.0% | 1,844 |
| 薯蕷 | 81.1 | +49.9% | 1,795 |
| 九層塔 | 65.5 | -33.0% | 1,790 |
| 隼人瓜(佛手瓜) | 90.9 | +4.2% | 1,628 |
| 濕香菇(香菇) | 121.9 | +2.4% | 1,595 |
| 海菜 | 117.7 | -0.5% | 1,339 |
| 豌豆 | 142.5 | -16.2% | 1,180 |
| 椰子 | 15.2 | +31.0% | 1,113 |
| 芫荽 | 94.2 | -10.0% | 1,093 |
| 蓮霧 | 226.5 | +0.1% | 985 |
| 柑橘 | 65.8 | -66.8% | 904 |
| 牛蒡 | 20.9 | +9.4% | 860 |
| 熟筍 | 22.9 | -71.3% | 820 |
| 濕木耳(木耳) | 108.6 | +12.0% | 766 |
| 榴槤 | 106.7 | 前日無成交 | 750 |
| 藍莓 | 206.3 | +0.6% | 679 |
| 皇宮菜 | 69.7 | -7.2% | 670 |
| 紅鳳菜 | 71.1 | -14.1% | 668 |
| 鹹菜 | 35 | +0.0% | 660 |
| 葡萄柚 | 24.8 | -23.6% | 659 |
| 洋菇 | 188.9 | -24.7% | 623 |
| 球莖甘藍 | 35.8 | -32.5% | 535 |
| 落花生 | 68.7 | -17.7% | 534 |
| 蓮藕 | 48.7 | -11.5% | 524 |
| 龍眼 | 128.3 | +10.6% | 483 |
| 毛豆 | 140.8 | +0.4% | 465 |
| 其他菇類 | 155.2 | +16.0% | 403 |
| 洛神花 | 28.3 | -26.3% | 345 |
| 鴻喜菇 | 183.4 | +21.9% | 343 |
| 豆薯 | 28.9 | +4.3% | 275 |
| 栗子 | 56.2 | +5.2% | 260 |
| 柚子 | 23.5 | -0.2% | 246 |
| 秀珍菇 | 122.7 | +36.0% | 246 |
| 香茅 | 53 | -12.5% | 231 |
| 櫻桃 | 308.4 | -22.9% | 227 |
| 黃金果 | 108 | -6.8% | 200 |
| 茴香 | 63.8 | -19.8% | 199 |
| 雪里紅 | 30 | -17.1% | 180 |
| 蘆筍 | 272.3 | +23.1% | 162 |
| 蕨菜 | 107 | +12.6% | 145 |
| 楊桃 | 64 | +61.2% | 90 |
| 芒果 | 131.8 | +12.9% | 88 |
| 荸薺 | 70 | +0.0% | 76 |
| 榴槤蜜 | 39.9 | 前日無成交 | 69 |
| 草莓 | 210.2 | +3.9% | 63 |
| 藤川七 | 69 | -3.5% | 60 |
| 醃瓜 | 42 | +1.0% | 60 |
| 大心菜 | 30 | 前日無成交 | 50 |
| 橄欖 | 44.6 | 前日無成交 | 44 |
| 蘿蔔乾 | 30 | -11.2% | 40 |
| 草菇 | 109 | -16.2% | 38 |
| 柳松菇 | 156 | +8.3% | 25 |
| 珍珠柑 | 15 | 前日無成交 | 24 |
| 越瓜 | 40 | +63.6% | 20 |
| 石蓮花 | 40 | +25.0% | 12 |
| 樹葡萄 | 50 | -16.7% | 10 |
| 晚香玉筍 | 130 | +0.0% | 8 |
| 菊芋 | 200 | 前日無成交 | 7 |
| 珊瑚菇 | 120 | 前日無成交 | 3 |
| 蠔菇 | 55 | -30.9% | 2 |
| 半天筍 | 100 | 前日無成交 | 2 |
同一作物的不同品種(如甘藍-初秋、甘藍-改良種)已依交易量加權合併。資料來源:農業部農產品交易行情,僅供行情參考。
接下來公告的休市日:11/9(一)、11/12(四)、11/16(一)。查看全台休市日