Market summary
佛利蒙柑 批發價格總覽(資料來源:農業部)
根據農業部農產品交易資料,佛利蒙柑最近一個交易日的全台批發均價約為每公斤 38.1 元(換算每台斤約 22.9 元),較前一交易日持平。 近 31 個交易日的均價區間落在 38.1–59 元, 平均約 50.7 元。 批發均價為市場大宗成交價,通常低於零售價,可作為採購時機的參考。
佛利蒙柑 近期每日批發均價
| 交易日期 | 批發均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | 38.1 | — |
| 2026-11-03 | 38.1 | 29,475 |
| 2026-11-02 | 38.9 | — |
| 2026-11-01 | 39.7 | 22,533 |
| 2026-10-31 | 43.6 | 24,698 |
| 2026-10-30 | 46.8 | 22,318 |
| 2026-10-29 | 47.6 | 14,114 |
| 2026-10-28 | 47.8 | 17,194 |
| 2026-10-27 | 51.6 | 14,550 |
| 2026-10-26 | 51.1 | — |
| 2026-10-25 | 50.5 | 5,065 |
| 2026-10-24 | 45.6 | 8,697 |
想看互動式走勢圖與更長區間,請見上方 佛利蒙柑 行情頁。資料每日依農業部公布之批發市場實際成交資料更新,僅供行情參考。