桃園最近交易日為 11/3(二),共 90 項蔬果成交,總交易量約 197.9 公噸。漲跌以前一交易日 11/1(日)為基準。
| 作物 | 均價(元/公斤) | 較前一交易日 | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 甘藍(高麗菜) | 32.7 | +27.5% | 22,898 |
| 花椰菜 | 27.3 | -11.1% | 11,622 |
| 南瓜 | 19.2 | +10.0% | 10,356 |
| 包心白 | 22.6 | -12.1% | 9,050 |
| 蘿蔔(白蘿蔔) | 16.1 | +11.1% | 8,520 |
| 萵苣菜(萵苣) | 29.3 | -8.4% | 8,234 |
| 花胡瓜(小黃瓜) | 48.7 | -5.6% | 7,574 |
| 苦瓜 | 46.6 | -9.2% | 6,917 |
| 玉米 | 20.5 | +5.2% | 6,701 |
| 胡蘿蔔 | 25.9 | +1.8% | 5,994 |
| 番茄 | 102.4 | +11.1% | 4,936 |
| 包心白菜(白菜) | 25.4 | +5.2% | 4,634 |
| 金絲菇(金針菇) | 8.1 | -3.6% | 4,600 |
| 青蔥(蔥) | 50.9 | -25.3% | 4,533 |
| 胡瓜 | 18.1 | -11.3% | 3,974 |
| 青花苔 | 70.4 | -4.0% | 3,932 |
| 甘薯 | 19.7 | -19.4% | 3,772 |
| 扁蒲 | 19.6 | +1.2% | 3,590 |
| 芋(芋頭) | 33.1 | -7.1% | 3,385 |
| 蕹菜(空心菜) | 45.5 | -17.3% | 3,141 |
| 甘薯葉(地瓜葉) | 31.5 | -22.0% | 2,966 |
| 菠菜 | 49.1 | +9.0% | 2,927 |
| 芥菜 | 17.5 | -20.8% | 2,860 |
| 馬鈴薯 | 29.4 | +1.6% | 2,528 |
| 洋蔥 | 32.1 | -0.3% | 2,514 |
| 茄子 | 45.2 | -33.3% | 2,501 |
| 芥藍菜(芥藍) | 47.8 | -16.3% | 2,278 |
| 冬瓜 | 11.4 | +7.5% | 2,203 |
| 芹菜 | 49 | +17.2% | 1,942 |
| 敏豆(四季豆) | 94.8 | +15.6% | 1,770 |
| 絲瓜 | 44.8 | +13.7% | 1,671 |
| 青江白菜(青江菜) | 36.9 | +12.8% | 1,482 |
| 木瓜 | 20.6 | -18.0% | 1,471 |
| 辣椒 | 60.1 | +9.1% | 1,440 |
| 柚子 | 16.9 | 前日無成交 | 1,410 |
| 小白菜 | 46.3 | +33.2% | 1,359 |
| 甜椒 | 57.2 | -24.2% | 1,282 |
| 菜豆 | 67.1 | -4.2% | 1,235 |
| 西瓜 | 15.1 | -3.9% | 1,231 |
| 薑 | 82.4 | -9.5% | 1,118 |
| 隼人瓜(佛手瓜) | 70.3 | +7.7% | 1,112 |
| 大蒜 | 117.9 | -4.5% | 1,080 |
| 薯蕷 | 55 | -12.2% | 1,044 |
| 香蕉 | 29.8 | -12.1% | 967 |
| 茭白筍 | 107.4 | +7.0% | 958 |
| 百香果 | 44.4 | -13.2% | 933 |
| 其他菇類 | 31.4 | +15.4% | 897 |
| 芫荽 | 112.4 | -18.1% | 857 |
| 竹筍 | 41 | +75.0% | 760 |
| 莧菜 | 39.9 | -8.7% | 750 |
| 番石榴(芭樂) | 39.7 | -10.9% | 727 |
| 茼蒿 | 45.4 | -32.9% | 724 |
| 球莖甘藍 | 29.9 | -1.6% | 680 |
| 牛蒡 | 18 | -22.1% | 650 |
| 黃秋葵 | 73.6 | -12.2% | 625 |
| 椪柑 | 39.2 | -5.1% | 618 |
| 九層塔 | 75.6 | -36.1% | 604 |
| 鴻喜菇 | 22.9 | +7.5% | 600 |
| 杏鮑菇 | 90.6 | -6.9% | 500 |
| 韭菜 | 91.4 | +5.5% | 496 |
| 栗子 | 48.9 | -7.7% | 460 |
| 油菜 | 37.3 | +33.7% | 430 |
| 濕香菇(香菇) | 131.5 | +7.7% | 414 |
| 雜柑 | 95 | +17.5% | 398 |
| 皇宮菜 | 41.9 | -18.6% | 290 |
| 小番茄 | 92.2 | -19.5% | 286 |
| 落花生 | 63.4 | +6.9% | 282 |
| 蓮藕 | 36.6 | -3.7% | 270 |
| 梨 | 58.4 | -7.2% | 254 |
| 濕木耳(木耳) | 93.2 | +26.1% | 246 |
| 佛利蒙柑 | 27.9 | -11.7% | 192 |
| 鳳梨 | 12.5 | 前日無成交 | 175 |
| 紅鳳菜 | 85.9 | +1.1% | 168 |
| 海菜 | 133 | -20.5% | 168 |
| 酪梨 | 54.7 | +4.0% | 163 |
| 紅龍果 | 57.4 | -4.9% | 162 |
| 柿子 | 93.1 | -16.1% | 157 |
| 豌豆 | 37.3 | -38.8% | 152 |
| 洋菇 | 50 | 前日無成交 | 150 |
| 豆薯 | 31.8 | +27.2% | 150 |
| 洋香瓜(哈密瓜) | 36.2 | -8.1% | 144 |
| 洛神花 | 31.2 | +6.1% | 135 |
| 茴香 | 63.8 | -24.9% | 126 |
| 香茅 | 40.6 | -38.8% | 123 |
| 毛豆 | 200 | -10.9% | 100 |
| 甜瓜 | 43.2 | -2.0% | 60 |
| 蕨菜 | 85.1 | +5.7% | 44 |
| 甜橙 | 20 | -4.8% | 36 |
| 萵苣莖 | 40 | 前日無成交 | 30 |
| 蘆筍 | 231.1 | -3.3% | 30 |
同一作物的不同品種(如甘藍-初秋、甘藍-改良種)已依交易量加權合併。資料來源:農業部農產品交易行情,僅供行情參考。
接下來公告的休市日:11/9(一)、11/12(四)、11/16(一)。查看全台休市日