三重最近交易日為 11/3(二),共 111 項蔬果成交,總交易量約 610.9 公噸。漲跌以前一交易日 11/1(日)為基準。
| 作物 | 均價(元/公斤) | 較前一交易日 | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 椪柑 | 35.6 | -6.1% | 75,820 |
| 番石榴(芭樂) | 54.7 | -1.6% | 35,360 |
| 柿子 | 58 | -1.3% | 35,283 |
| 蘋果 | 132.3 | +31.9% | 30,266 |
| 梨 | 44.5 | -39.1% | 27,792 |
| 木瓜 | 32.6 | -0.8% | 26,432 |
| 甘藍(高麗菜) | 30.2 | +5.8% | 22,724 |
| 葡萄 | 179.1 | +15.5% | 21,921 |
| 西瓜 | 10.3 | -28.8% | 20,764 |
| 香蕉 | 31.2 | +6.2% | 19,692 |
| 百香果 | 48.6 | -4.2% | 19,392 |
| 甜瓜 | 20 | -22.4% | 16,716 |
| 鳳梨 | 21.1 | +10.9% | 14,194 |
| 洋香瓜(哈密瓜) | 41 | +4.0% | 14,015 |
| 包心白 | 14.6 | -40.2% | 12,960 |
| 甜橙 | 26 | -13.5% | 12,536 |
| 花椰菜 | 27.7 | +0.4% | 12,235 |
| 南瓜 | 19.6 | -8.3% | 10,823 |
| 蘿蔔(白蘿蔔) | 12.2 | +10.9% | 10,545 |
| 紅龍果 | 68 | +19.3% | 7,946 |
| 奇異果 | 109.9 | +5.0% | 7,914 |
| 花胡瓜(小黃瓜) | 46.1 | -3.7% | 7,252 |
| 佛利蒙柑 | 44.1 | +3.3% | 7,244 |
| 椰子 | 20.4 | +3.2% | 6,630 |
| 小番茄 | 88.8 | -10.8% | 6,296 |
| 酪梨 | 56.9 | +4.8% | 5,665 |
| 萵苣菜(萵苣) | 37.9 | +30.7% | 5,308 |
| 釋迦 | 59.3 | +0.1% | 5,236 |
| 胡蘿蔔 | 26.1 | -7.5% | 5,232 |
| 蓮霧 | 67.3 | -18.0% | 5,117 |
| 苦瓜 | 46.6 | -7.1% | 4,798 |
| 青蔥(蔥) | 47.3 | -11.7% | 4,497 |
| 包心白菜(白菜) | 29.4 | -4.1% | 4,150 |
| 胡瓜 | 19.3 | +18.4% | 4,145 |
| 玉米 | 21.6 | -25.0% | 3,885 |
| 雜柑 | 39.5 | -1.4% | 3,795 |
| 絲瓜 | 31 | +16.5% | 3,772 |
| 洋蔥 | 38.4 | +29.5% | 3,740 |
| 甘蔗 | 9 | +32.4% | 3,616 |
| 番茄 | 90 | +16.7% | 3,540 |
| 甘薯 | 20.2 | +6.6% | 3,487 |
| 甜椒 | 43.8 | -30.8% | 3,288 |
| 青花苔 | 99.9 | +13.8% | 3,062 |
| 甘薯葉(地瓜葉) | 37.1 | -8.6% | 3,040 |
| 薑 | 80 | +32.2% | 3,008 |
| 菠菜 | 52.6 | +1.8% | 2,697 |
| 芋(芋頭) | 38.1 | +0.3% | 2,433 |
| 蕹菜(空心菜) | 48.6 | +9.5% | 2,357 |
| 扁蒲 | 20.8 | -7.0% | 2,234 |
| 馬鈴薯 | 24.7 | +14.9% | 1,792 |
| 莧菜 | 46.3 | -1.9% | 1,664 |
| 芥藍菜(芥藍) | 52.2 | -5.4% | 1,657 |
| 茄子 | 55.3 | +8.0% | 1,536 |
| 青江白菜(青江菜) | 38.7 | +18.0% | 1,466 |
| 敏豆(四季豆) | 106.6 | +9.8% | 1,423 |
| 冬瓜 | 5 | -31.9% | 1,400 |
| 黃秋葵 | 41.8 | -7.5% | 1,361 |
| 菜豆 | 52.4 | +1.4% | 1,356 |
| 落花生 | 46 | -3.0% | 1,338 |
| 龍眼 | 49 | +19.4% | 1,239 |
| 大蒜 | 89.6 | -5.2% | 1,221 |
| 柑橘 | 63.7 | +2.0% | 1,205 |
| 小白菜 | 47.8 | +23.4% | 1,105 |
| 芥菜 | 17.1 | +11.3% | 1,045 |
| 芹菜 | 43.9 | -2.1% | 955 |
| 薯蕷 | 49.3 | -1.2% | 908 |
| 辣椒 | 46.5 | +10.6% | 838 |
| 茭白筍 | 74.4 | -33.7% | 830 |
| 柚子 | 20.7 | -14.4% | 809 |
| 櫻桃 | 784.3 | -7.1% | 760 |
| 杏鮑菇 | 55.9 | -23.8% | 714 |
| 竹筍 | 23.2 | -9.9% | 680 |
| 菱角 | 51.7 | +8.2% | 652 |
| 金絲菇(金針菇) | 35.3 | +0.7% | 585 |
| 藍莓 | 308.6 | -6.7% | 560 |
| 珍珠柑 | 45 | +0.0% | 516 |
| 韭菜 | 58.4 | -9.6% | 510 |
| 牛蒡 | 19 | +1.7% | 510 |
| 榴槤 | 150 | 前日無成交 | 500 |
| 皇宮菜 | 36.7 | -21.2% | 477 |
| 隼人瓜(佛手瓜) | 67.4 | -10.0% | 444 |
| 洛神花 | 27.4 | -19.9% | 375 |
| 海菜 | 93 | -6.0% | 353 |
| 茼蒿 | 52.7 | +27.0% | 286 |
| 楊桃 | 21.6 | -4.8% | 228 |
| 橄欖 | 31.8 | -36.4% | 214 |
| 九層塔 | 71.6 | +53.0% | 212 |
| 紅鳳菜 | 65 | -0.8% | 180 |
| 蓮藕 | 25.8 | -25.2% | 175 |
| 芒果 | 116.4 | +4.3% | 160 |
| 草莓 | 388.4 | 前日無成交 | 156 |
| 豆薯 | 25.8 | -16.8% | 150 |
| 香茅 | 58.8 | -1.3% | 143 |
| 其他菇類 | 116.4 | +1.9% | 142 |
| 蛋黃果 | 12 | 前日無成交 | 135 |
| 油菜 | 54.1 | +87.9% | 135 |
| 葡萄柚 | 10 | 前日無成交 | 128 |
| 茴香 | 67.8 | +4.3% | 108 |
| 濕木耳(木耳) | 66.9 | +25.5% | 103 |
| 洋菇 | 48.2 | +30.3% | 95 |
| 毛豆 | 144.5 | -4.9% | 94 |
| 黃金果 | 64.3 | -6.9% | 90 |
| 芫荽 | 219.6 | +9.6% | 75 |
| 鴻喜菇 | 121 | -22.4% | 64 |
| 栗子 | 35 | +0.0% | 60 |
| 榴槤蜜 | 28.6 | 前日無成交 | 35 |
| 濕香菇(香菇) | 136.3 | +0.2% | 35 |
| 紅毛丹 | 190 | -20.8% | 24 |
| 豌豆 | 211 | +126.1% | 20 |
| 球莖甘藍 | 30 | -7.7% | 20 |
| 蘆筍 | 156.4 | +56.4% | 11 |
同一作物的不同品種(如甘藍-初秋、甘藍-改良種)已依交易量加權合併。資料來源:農業部農產品交易行情,僅供行情參考。
接下來公告的休市日:11/9(一)、11/12(四)、11/16(一)。查看全台休市日