台北第一最近交易日為 11/3(二),共 134 項蔬果成交,總交易量約 1,295.9 公噸。漲跌以前一交易日 11/1(日)為基準。
| 作物 | 均價(元/公斤) | 較前一交易日 | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 甘藍(高麗菜) | 35.7 | +9.9% | 148,345 |
| 包心白 | 17.9 | -14.3% | 50,627 |
| 番石榴(芭樂) | 63.1 | +0.1% | 43,745 |
| 蘿蔔(白蘿蔔) | 16.1 | +27.9% | 43,439 |
| 南瓜 | 24.6 | +0.4% | 41,574 |
| 萵苣菜(萵苣) | 40.9 | +14.4% | 39,260 |
| 花胡瓜(小黃瓜) | 55.6 | +1.0% | 37,554 |
| 椪柑 | 45.5 | +3.6% | 37,047 |
| 番茄 | 90.2 | +13.8% | 36,331 |
| 玉米 | 49.9 | -15.2% | 34,325 |
| 木瓜 | 42 | +1.7% | 32,379 |
| 柿子 | 71.8 | -0.8% | 29,438 |
| 胡蘿蔔 | 27.2 | -6.6% | 24,028 |
| 西瓜 | 14.4 | +7.0% | 23,536 |
| 苦瓜 | 54.7 | -2.8% | 22,839 |
| 胡瓜 | 17.5 | -5.9% | 22,662 |
| 青蔥(蔥) | 89 | +2.3% | 21,887 |
| 絲瓜 | 51.4 | +0.4% | 21,118 |
| 甘薯 | 28.7 | +21.8% | 20,207 |
| 香蕉 | 34.8 | +2.1% | 20,083 |
| 花椰菜 | 44.4 | +2.3% | 19,746 |
| 葡萄 | 140.9 | +0.3% | 18,902 |
| 甘薯葉(地瓜葉) | 42.4 | +0.7% | 18,352 |
| 洋香瓜(哈密瓜) | 39.3 | -24.5% | 17,484 |
| 小白菜 | 49.7 | +22.6% | 17,089 |
| 青江白菜(青江菜) | 43.9 | +10.0% | 16,858 |
| 茄子 | 48.5 | -18.3% | 16,586 |
| 蘋果 | 105.4 | +41.9% | 16,531 |
| 百香果 | 64.3 | -0.5% | 16,211 |
| 蕹菜(空心菜) | 55.1 | -1.7% | 14,607 |
| 甜椒 | 75.8 | -5.0% | 14,271 |
| 梨 | 54.2 | -7.2% | 14,133 |
| 鳳梨 | 24.1 | -5.6% | 14,119 |
| 青花苔 | 80.8 | -4.5% | 13,261 |
| 扁蒲 | 22 | -6.2% | 12,804 |
| 菠菜 | 59 | -6.9% | 12,574 |
| 包心白菜(白菜) | 33.7 | -1.3% | 12,561 |
| 甜瓜 | 42.7 | -5.5% | 11,202 |
| 洋蔥 | 34.7 | +4.3% | 10,827 |
| 冬瓜 | 16.4 | -6.6% | 10,134 |
| 敏豆(四季豆) | 118.6 | -0.2% | 9,872 |
| 芋(芋頭) | 35.7 | -1.7% | 9,598 |
| 芹菜 | 48 | +3.1% | 9,560 |
| 馬鈴薯 | 23.3 | +4.8% | 9,440 |
| 小番茄 | 159.9 | +12.1% | 9,373 |
| 芽菜類 | 16.3 | +6.7% | 9,175 |
| 芥藍菜(芥藍) | 58.4 | +0.3% | 9,103 |
| 竹筍 | 54.3 | +12.2% | 8,537 |
| 茭白筍 | 102.7 | -13.0% | 8,487 |
| 鹹菜 | 35 | +0.0% | 8,460 |
| 甜橙 | 31.4 | +4.3% | 8,003 |
| 酪梨 | 57.7 | -1.4% | 7,425 |
| 莧菜 | 56.2 | +4.6% | 7,140 |
| 薑 | 80 | -2.1% | 6,558 |
| 辣椒 | 76.2 | +10.4% | 6,484 |
| 紅龍果 | 76.6 | +8.9% | 6,309 |
| 油菜 | 53 | +3.6% | 5,931 |
| 芥菜 | 26.5 | +17.6% | 5,672 |
| 菜豆 | 56.5 | -4.6% | 5,633 |
| 大蒜 | 100.4 | -7.5% | 5,459 |
| 雜柑 | 69.1 | +2.5% | 5,371 |
| 韭菜 | 109.3 | -0.2% | 5,350 |
| 佛利蒙柑 | 39.1 | +17.8% | 5,252 |
| 杏鮑菇 | 80 | +0.7% | 5,053 |
| 隼人瓜(佛手瓜) | 82.5 | -10.1% | 4,814 |
| 奇異果 | 54.6 | -12.7% | 4,250 |
| 菱角 | 61.9 | +0.3% | 3,609 |
| 蓮霧 | 190.2 | +3.6% | 3,551 |
| 黃秋葵 | 62.1 | -12.5% | 3,524 |
| 薯蕷 | 60.1 | -10.6% | 3,313 |
| 釋迦 | 84 | -7.7% | 3,170 |
| 茼蒿 | 77.5 | +3.0% | 2,921 |
| 芫荽 | 80.7 | -30.0% | 2,880 |
| 金絲菇(金針菇) | 37 | -10.7% | 2,654 |
| 海菜 | 123.5 | -3.6% | 2,558 |
| 球莖甘藍 | 25.3 | +0.4% | 1,837 |
| 九層塔 | 61.2 | -4.4% | 1,818 |
| 豆薯 | 27 | -0.4% | 1,745 |
| 紅鳳菜 | 72.2 | -13.0% | 1,710 |
| 濕香菇(香菇) | 130.9 | +4.1% | 1,638 |
| 豌豆 | 152.5 | +1.8% | 1,548 |
| 蘆筍 | 255.7 | -3.4% | 1,541 |
| 落花生 | 67.6 | -2.5% | 1,386 |
| 蓮藕 | 46.5 | +1.4% | 1,350 |
| 柚子 | 17.3 | -6.7% | 1,293 |
| 牛蒡 | 27.4 | +3.7% | 1,210 |
| 椰子 | 16.5 | -24.4% | 1,022 |
| 藍莓 | 168 | -28.0% | 863 |
| 龍眼 | 98.3 | -8.2% | 839 |
| 柑橘 | 71.6 | -3.3% | 800 |
| 甘蔗 | 10.5 | 前日無成交 | 780 |
| 洋菇 | 215.7 | +6.0% | 754 |
| 皇宮菜 | 91.1 | +2.2% | 753 |
| 濕木耳(木耳) | 91.6 | +20.2% | 693 |
| 洛神花 | 22.4 | -28.7% | 645 |
| 蕨菜 | 141.7 | +4.5% | 640 |
| 毛豆 | 142.7 | +7.1% | 561 |
| 葡萄柚 | 33.3 | +32.8% | 560 |
| 筍茸 | 28 | 前日無成交 | 528 |
| 桶筍 | 50 | 前日無成交 | 480 |
| 栗子 | 52.6 | -0.8% | 470 |
| 楊桃 | 25.3 | +0.4% | 405 |
| 其他菇類 | 142.2 | +24.2% | 386 |
| 鴻喜菇 | 189.3 | +17.8% | 363 |
| 荸薺 | 65 | +0.0% | 342 |
| 香茅 | 55.3 | -18.9% | 323 |
| 大心菜 | 28.1 | +12.4% | 315 |
| 榴槤 | 80 | 前日無成交 | 300 |
| 秀珍菇 | 96.9 | -1.5% | 282 |
| 芒果 | 122.4 | -10.2% | 265 |
| 茴香 | 37.1 | -65.0% | 254 |
| 醃瓜 | 38 | +0.0% | 240 |
| 蘿蔔乾 | 33 | 前日無成交 | 228 |
| 蠔菇 | 36 | -49.3% | 224 |
| 巴西利 | 155.9 | -2.6% | 206 |
| 黃金果 | 55.1 | -23.8% | 199 |
| 橄欖 | 14.1 | -60.4% | 172 |
| 藤川七 | 68.7 | +31.6% | 145 |
| 草莓 | 242.2 | +21.1% | 109 |
| 萵苣莖 | 52.2 | +170.5% | 100 |
| 雪里紅 | 33 | +0.0% | 80 |
| 榨菜 | 33 | +0.0% | 72 |
| 熟筍 | 80 | +0.0% | 60 |
| 萊豆 | 223.3 | 前日無成交 | 54 |
| 石蓮花 | 120 | +4.3% | 54 |
| 晚香玉筍 | 212.4 | +26.1% | 21 |
| 櫻桃 | 916.7 | +8.2% | 20 |
| 黑甜仔菜 | 12 | +0.0% | 16 |
| 榴槤蜜 | 40 | 前日無成交 | 12 |
| 人參葉 | 12 | 前日無成交 | 12 |
| 朴菜 | 30 | 前日無成交 | 12 |
| 菊芋 | 65 | 前日無成交 | 7 |
| 珊瑚菇 | 160 | +0.0% | 3 |
| 金針筍 | 100 | +0.0% | 2 |
同一作物的不同品種(如甘藍-初秋、甘藍-改良種)已依交易量加權合併。資料來源:農業部農產品交易行情,僅供行情參考。
接下來公告的休市日:11/9(一)、11/12(四)、11/16(一)。查看全台休市日