Market summary
其他菇類 批發價格總覽(資料來源:農業部)
根據農業部農產品交易資料,其他菇類最近一個交易日的全台批發均價約為每公斤 90.5 元(換算每台斤約 54.3 元),較前一交易日持平。 近 31 個交易日的均價區間落在 45.1–106.7 元, 平均約 88.5 元。 批發均價為市場大宗成交價,通常低於零售價,可作為採購時機的參考。
其他菇類 近期每日批發均價
| 交易日期 | 批發均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | 90.5 | — |
| 2026-11-03 | 90.5 | 2,330 |
| 2026-11-02 | 90.6 | — |
| 2026-11-01 | 90.6 | 3,366 |
| 2026-10-31 | 86.8 | 2,851 |
| 2026-10-30 | 89.1 | 2,623 |
| 2026-10-29 | 87.1 | 2,457 |
| 2026-10-28 | 82.8 | 2,874 |
| 2026-10-27 | 94 | 2,679 |
| 2026-10-26 | 88.2 | — |
| 2026-10-25 | 82.4 | 2,640 |
| 2026-10-24 | 88.4 | 1,886 |
想看互動式走勢圖與更長區間,請見上方 其他菇類 行情頁。資料每日依農業部公布之批發市場實際成交資料更新,僅供行情參考。