宜蘭最近交易日為 11/3(二),共 57 項蔬果成交,總交易量約 239.6 公噸。漲跌以前一交易日 11/1(日)為基準。
| 作物 | 均價(元/公斤) | 較前一交易日 | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 釋迦 | 50 | -16.7% | 26,502 |
| 甘藍(高麗菜) | 29.2 | +3.9% | 21,900 |
| 西瓜 | 11 | +5.2% | 7,200 |
| 香蕉 | 30 | +0.0% | 6,700 |
| 南瓜 | 26.7 | +66.0% | 6,400 |
| 馬鈴薯 | 23.1 | +15.6% | 6,000 |
| 扁蒲 | 15.8 | -21.2% | 5,700 |
| 菠菜 | 40 | +0.0% | 5,400 |
| 洋香瓜(哈密瓜) | 35.2 | -6.8% | 5,100 |
| 青蔥(蔥) | 47.7 | -47.0% | 4,800 |
| 胡蘿蔔 | 25 | +0.0% | 4,750 |
| 包心白 | 20 | +53.8% | 4,650 |
| 蘿蔔(白蘿蔔) | 12 | +84.2% | 4,650 |
| 番石榴(芭樂) | 52.5 | -7.0% | 4,600 |
| 梨 | 43.7 | -18.2% | 4,500 |
| 胡瓜 | 12 | -40.0% | 3,850 |
| 酪梨 | 50 | +0.0% | 3,850 |
| 萵苣菜(萵苣) | 20 | -9.1% | 3,850 |
| 百香果 | 60 | +9.1% | 3,750 |
| 鳳梨 | 20 | +0.0% | 3,750 |
| 木瓜 | 38 | +32.2% | 3,750 |
| 蕹菜(空心菜) | 40 | -11.1% | 3,750 |
| 芹菜 | 50 | +42.9% | 3,750 |
| 甜瓜 | 40 | +0.0% | 3,750 |
| 苦瓜 | 37 | -38.3% | 3,650 |
| 青江白菜(青江菜) | 30 | +0.0% | 3,650 |
| 椪柑 | 40 | -11.1% | 3,450 |
| 花椰菜 | 25 | -50.0% | 3,450 |
| 絲瓜 | 30 | -25.0% | 3,450 |
| 小白菜 | 40 | +14.3% | 3,450 |
| 甘薯葉(地瓜葉) | 35 | 前日無成交 | 3,450 |
| 甘薯 | 20 | -11.5% | 3,350 |
| 葡萄 | 82 | +63.9% | 3,300 |
| 玉米 | 35 | -30.0% | 2,850 |
| 紅龍果 | 60 | +0.0% | 2,750 |
| 花胡瓜(小黃瓜) | 40 | -11.1% | 2,750 |
| 番茄 | 90 | +5.9% | 2,750 |
| 芥菜 | 20 | +0.0% | 2,750 |
| 甜橙 | 25 | +0.0% | 2,650 |
| 茄子 | 40 | +33.3% | 2,650 |
| 甜椒 | 35 | -30.0% | 2,650 |
| 蘋果 | 40 | 前日無成交 | 2,650 |
| 柿子 | 80 | +14.3% | 2,650 |
| 雜柑 | 50 | 前日無成交 | 2,450 |
| 包心白菜(白菜) | 26 | 前日無成交 | 2,450 |
| 莧菜 | 45 | +28.6% | 2,450 |
| 冬瓜 | 9 | -43.7% | 2,350 |
| 奇異果 | 50 | 前日無成交 | 2,350 |
| 茼蒿 | 50 | 前日無成交 | 2,350 |
| 小番茄 | 90 | -21.7% | 2,250 |
| 佛利蒙柑 | 30 | -33.3% | 2,250 |
| 菜豆 | 60 | 前日無成交 | 2,250 |
| 茭白筍 | 70 | -25.1% | 1,650 |
| 菱角 | 50 | +0.0% | 1,650 |
| 敏豆(四季豆) | 90 | -18.2% | 1,450 |
| 青花苔 | 75 | +0.0% | 1,350 |
| 九層塔 | 50 | +42.9% | 1,150 |
同一作物的不同品種(如甘藍-初秋、甘藍-改良種)已依交易量加權合併。資料來源:農業部農產品交易行情,僅供行情參考。
接下來公告的休市日:11/9(一)、11/12(四)、11/16(一)。查看全台休市日