板橋最近交易日為 11/3(二),共 109 項蔬果成交,總交易量約 350.2 公噸。漲跌以前一交易日 11/1(日)為基準。
| 作物 | 均價(元/公斤) | 較前一交易日 | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 甘藍(高麗菜) | 29.9 | +4.4% | 45,122 |
| 蘿蔔(白蘿蔔) | 14.4 | -1.8% | 15,490 |
| 花椰菜 | 23.7 | -19.0% | 12,593 |
| 椪柑 | 40.7 | +3.3% | 12,564 |
| 甘薯 | 21.7 | -0.3% | 11,376 |
| 南瓜 | 23.5 | +9.1% | 10,269 |
| 葡萄 | 238.2 | +392.2% | 10,134 |
| 洋蔥 | 38.9 | -2.6% | 9,657 |
| 萵苣菜(萵苣) | 40.9 | -6.7% | 9,173 |
| 香蕉 | 28.7 | +3.7% | 8,914 |
| 胡蘿蔔 | 25.3 | +1.1% | 8,670 |
| 包心白 | 26.9 | +20.3% | 7,870 |
| 花胡瓜(小黃瓜) | 48.3 | +8.2% | 7,589 |
| 蘋果 | 161.6 | +66.4% | 7,174 |
| 馬鈴薯 | 33.5 | +60.8% | 6,910 |
| 番石榴(芭樂) | 50.6 | +3.9% | 6,797 |
| 小白菜 | 44.8 | +32.6% | 6,285 |
| 苦瓜 | 46.4 | -0.8% | 6,138 |
| 木瓜 | 41.3 | -2.7% | 6,021 |
| 青花苔 | 96.4 | +5.0% | 5,923 |
| 甜瓜 | 27.4 | -5.4% | 5,311 |
| 胡瓜 | 16.4 | +4.3% | 5,224 |
| 芽菜類 | 14.3 | -10.4% | 5,132 |
| 柿子 | 60.4 | +3.0% | 5,081 |
| 青蔥(蔥) | 50.7 | -0.5% | 4,922 |
| 玉米 | 65.1 | +113.9% | 4,859 |
| 蕹菜(空心菜) | 42.8 | -21.3% | 4,283 |
| 番茄 | 107.6 | +24.5% | 4,110 |
| 扁蒲 | 17.6 | +1.1% | 3,864 |
| 絲瓜 | 33.6 | +4.5% | 3,853 |
| 茄子 | 39.3 | +1.1% | 3,831 |
| 洋香瓜(哈密瓜) | 31.7 | -3.7% | 3,783 |
| 包心白菜(白菜) | 29.8 | -15.9% | 3,780 |
| 金絲菇(金針菇) | 19.7 | +10.4% | 3,664 |
| 百香果 | 53.8 | +0.1% | 3,417 |
| 西瓜 | 11 | -39.4% | 3,374 |
| 菠菜 | 55.2 | +13.8% | 3,267 |
| 甘薯葉(地瓜葉) | 35.2 | -14.1% | 3,084 |
| 青江白菜(青江菜) | 36.1 | +13.2% | 3,068 |
| 甜橙 | 18.6 | -13.5% | 2,999 |
| 芋(芋頭) | 34 | -4.2% | 2,587 |
| 梨 | 37.4 | +173.8% | 2,577 |
| 芹菜 | 50.1 | +9.3% | 2,370 |
| 甘蔗 | 8.6 | 前日無成交 | 2,179 |
| 冬瓜 | 15.2 | +81.0% | 2,127 |
| 敏豆(四季豆) | 94.9 | +15.4% | 2,068 |
| 甜椒 | 64.9 | +16.2% | 2,022 |
| 芥菜 | 19.2 | +11.3% | 2,010 |
| 杏鮑菇 | 38.6 | -9.8% | 1,936 |
| 大蒜 | 82.7 | +10.1% | 1,917 |
| 油菜 | 34.3 | +11.2% | 1,915 |
| 黃秋葵 | 34.7 | -2.0% | 1,800 |
| 佛利蒙柑 | 46.6 | -7.2% | 1,758 |
| 芥藍菜(芥藍) | 51.3 | +5.5% | 1,593 |
| 菜豆 | 53.7 | +0.0% | 1,417 |
| 茭白筍 | 90 | +0.8% | 1,414 |
| 酪梨 | 53.9 | -3.1% | 1,348 |
| 鳳梨 | 18.1 | -15.0% | 1,275 |
| 韭菜 | 83.5 | +20.4% | 1,215 |
| 奇異果 | 80 | -20.0% | 1,200 |
| 莧菜 | 36 | -17.2% | 1,179 |
| 薑 | 60.3 | +15.8% | 1,141 |
| 辣椒 | 72 | +1.4% | 1,078 |
| 隼人瓜(佛手瓜) | 78.3 | -9.3% | 928 |
| 紅龍果 | 55.8 | +4.5% | 883 |
| 落花生 | 37.3 | -0.3% | 762 |
| 小番茄 | 117.6 | +4.2% | 751 |
| 椰子 | 10 | +0.0% | 630 |
| 海菜 | 116.3 | +15.6% | 628 |
| 濕香菇(香菇) | 51.9 | +7.0% | 627 |
| 柑橘 | 90 | 前日無成交 | 600 |
| 牛蒡 | 15 | -39.5% | 600 |
| 茼蒿 | 60.6 | +24.5% | 561 |
| 釋迦 | 54 | +4.2% | 557 |
| 豌豆 | 196.7 | +40.1% | 514 |
| 九層塔 | 49.8 | -24.8% | 510 |
| 濕木耳(木耳) | 45 | +0.3% | 485 |
| 竹筍 | 29.8 | -0.3% | 466 |
| 皇宮菜 | 57.8 | -18.3% | 367 |
| 紅鳳菜 | 73.1 | +13.3% | 360 |
| 雜柑 | 37.8 | -6.7% | 352 |
| 球莖甘藍 | 26.6 | -11.0% | 344 |
| 薯蕷 | 75.8 | +43.7% | 331 |
| 蓮藕 | 43.3 | +5.1% | 310 |
| 蘆筍 | 333.6 | -4.2% | 274 |
| 鴻喜菇 | 58.8 | +6.9% | 243 |
| 其他菇類 | 54.5 | +6.7% | 226 |
| 洋菇 | 51.1 | +24.5% | 224 |
| 黃金果 | 68.9 | +12.6% | 214 |
| 秀珍菇 | 41.1 | -8.3% | 205 |
| 芫荽 | 117.4 | +5.1% | 179 |
| 萵苣莖 | 21.6 | 前日無成交 | 156 |
| 毛豆 | 155.2 | +5.4% | 154 |
| 豆薯 | 25 | -3.1% | 150 |
| 菱角 | 45 | -8.2% | 150 |
| 蓮霧 | 110.3 | +4.3% | 145 |
| 栗子 | 56.7 | +0.9% | 130 |
| 茴香 | 52.8 | +2.1% | 91 |
| 龍眼 | 92.5 | -28.8% | 72 |
| 草菇 | 47.6 | 前日無成交 | 57 |
| 醃瓜 | 39 | -2.5% | 54 |
| 櫻桃 | 1040 | 前日無成交 | 45 |
| 巴西利 | 83.8 | 前日無成交 | 38 |
| 香茅 | 44.7 | +9.0% | 30 |
| 草莓 | 575 | 前日無成交 | 12 |
| 楊桃 | 25 | 前日無成交 | 12 |
| 蠔菇 | 37 | -14.0% | 12 |
| 金針筍 | 99 | +1.0% | 8 |
| 洛神花 | 45 | +125.0% | 7 |
同一作物的不同品種(如甘藍-初秋、甘藍-改良種)已依交易量加權合併。資料來源:農業部農產品交易行情,僅供行情參考。
接下來公告的休市日:11/9(一)、11/12(四)、11/16(一)。查看全台休市日