Market summary
珍珠柑 批發價格總覽(資料來源:農業部)
根據農業部農產品交易資料,珍珠柑最近一個交易日的全台批發均價約為每公斤 41.4 元(換算每台斤約 24.8 元),較前一交易日持平。 近 31 個交易日的均價區間落在 41.4–76.1 元, 平均約 55.8 元。 批發均價為市場大宗成交價,通常低於零售價,可作為採購時機的參考。
珍珠柑 近期每日批發均價
| 交易日期 | 批發均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | 41.4 | — |
| 2026-11-03 | 41.4 | 3,156 |
| 2026-11-02 | 47.3 | — |
| 2026-11-01 | 53.1 | 599 |
| 2026-10-31 | 43.7 | 116 |
| 2026-10-30 | 46.8 | 364 |
| 2026-10-29 | 76.1 | 67 |
| 2026-10-28 | 51.1 | 420 |
| 2026-10-27 | 45 | 48 |
| 2026-10-26 | 46.7 | — |
| 2026-10-25 | 48.3 | — |
| 2026-10-24 | 50 | 400 |
想看互動式走勢圖與更長區間,請見上方 珍珠柑 行情頁。資料每日依農業部公布之批發市場實際成交資料更新,僅供行情參考。