鳳山最近交易日為 11/3(二),共 58 項蔬果成交,總交易量約 198.1 公噸。漲跌以前一交易日 11/1(日)為基準。
| 作物 | 均價(元/公斤) | 較前一交易日 | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 西瓜 | 15.1 | +2.0% | 36,230 |
| 甘蔗 | 9 | +0.0% | 15,960 |
| 椪柑 | 35.2 | -13.5% | 12,830 |
| 木瓜 | 34 | -16.0% | 9,450 |
| 鳳梨 | 22.4 | -9.4% | 9,270 |
| 蘿蔔(白蘿蔔) | 10.8 | +0.7% | 8,620 |
| 甘藍(高麗菜) | 30 | +16.6% | 7,850 |
| 甜橙 | 21.8 | -9.2% | 7,470 |
| 香蕉 | 30.1 | +1.3% | 6,040 |
| 梨 | 52 | -0.8% | 5,560 |
| 甘薯 | 18.7 | +7.9% | 5,500 |
| 甜瓜 | 26.7 | -1.8% | 5,400 |
| 冬瓜 | 11.7 | +11.4% | 4,500 |
| 百香果 | 52.6 | +7.3% | 4,260 |
| 芥菜 | 13.7 | +25.7% | 3,750 |
| 包心白 | 20.6 | +11.4% | 3,740 |
| 小白菜 | 19.2 | -2.0% | 3,310 |
| 胡蘿蔔 | 19.9 | +1.0% | 3,180 |
| 紅龍果 | 48.5 | +34.0% | 2,870 |
| 洋香瓜(哈密瓜) | 32.3 | +3.6% | 2,650 |
| 萵苣菜(萵苣) | 21.9 | -3.9% | 2,610 |
| 番石榴(芭樂) | 42.2 | +19.2% | 2,570 |
| 胡瓜 | 17.5 | -2.2% | 2,400 |
| 南瓜 | 11.6 | +18.4% | 2,244 |
| 花椰菜 | 26.8 | +16.1% | 2,176 |
| 釋迦 | 56.1 | 前日無成交 | 1,940 |
| 豆薯 | 14.9 | -48.6% | 1,920 |
| 青江白菜(青江菜) | 20.9 | -2.8% | 1,610 |
| 甘薯葉(地瓜葉) | 16.5 | -4.1% | 1,570 |
| 油菜 | 19.5 | +1.6% | 1,330 |
| 花胡瓜(小黃瓜) | 37.2 | +12.4% | 1,294 |
| 絲瓜 | 34.9 | +4.2% | 1,290 |
| 蕹菜(空心菜) | 21.4 | +0.5% | 1,231 |
| 苦瓜 | 39.6 | +6.7% | 1,220 |
| 芽菜類 | 14 | -0.7% | 1,140 |
| 酪梨 | 51.3 | +14.0% | 1,120 |
| 馬鈴薯 | 21.3 | +1.9% | 1,030 |
| 芹菜 | 24.5 | -7.9% | 1,010 |
| 玉米 | 14.2 | +3.3% | 980 |
| 鹹菜 | 10 | +0.0% | 800 |
| 茄子 | 48.3 | +22.3% | 780 |
| 甜椒 | 38.4 | +6.7% | 750 |
| 葡萄 | 81.3 | 前日無成交 | 750 |
| 番茄 | 37.6 | -8.4% | 670 |
| 青蔥(蔥) | 32.6 | -8.6% | 650 |
| 黃秋葵 | 28.5 | -8.9% | 520 |
| 佛利蒙柑 | 38.8 | +4.9% | 500 |
| 竹筍 | 35.8 | +8.8% | 490 |
| 薑 | 41.7 | -6.7% | 440 |
| 小番茄 | 111.5 | +9.6% | 430 |
| 辣椒 | 41.1 | -2.6% | 380 |
| 茭白筍 | 64.9 | 前日無成交 | 370 |
| 扁蒲 | 17.1 | -2.3% | 350 |
| 海菜 | 28.6 | +0.0% | 350 |
| 柿子 | 93.4 | +11.1% | 340 |
| 醃瓜 | 20.1 | +0.5% | 320 |
| 杏鮑菇 | 11.9 | 前日無成交 | 54 |
| 敏豆(四季豆) | 26.3 | -71.8% | 15 |
同一作物的不同品種(如甘藍-初秋、甘藍-改良種)已依交易量加權合併。資料來源:農業部農產品交易行情,僅供行情參考。
接下來公告的休市日:11/9(一)、11/16(一)、11/23(一)。查看全台休市日