嘉義最近交易日為 11/3(二),共 23 項蔬果成交,總交易量約 126.7 公噸。漲跌以前一交易日 11/2(一)為基準。
| 作物 | 均價(元/公斤) | 較前一交易日 | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 西瓜 | 12.9 | -6.6% | 23,800 |
| 洋香瓜(哈密瓜) | 29.3 | -5.6% | 20,800 |
| 柿子 | 61.9 | +194.7% | 10,700 |
| 椪柑 | 40 | +0.0% | 9,000 |
| 蘋果 | 92 | +0.0% | 6,800 |
| 梨 | 58 | -6.5% | 6,500 |
| 鳳梨 | 24 | +9.1% | 5,500 |
| 葡萄 | 115.9 | -3.0% | 5,100 |
| 木瓜 | 43 | -4.4% | 5,000 |
| 番石榴(芭樂) | 36 | +5.9% | 4,800 |
| 香蕉 | 25 | -3.8% | 4,500 |
| 百香果 | 56 | -3.4% | 3,500 |
| 奇異果 | 100 | +0.0% | 3,500 |
| 甜橙 | 25 | +8.7% | 3,000 |
| 酪梨 | 55 | +3.8% | 3,000 |
| 小番茄 | 88 | -2.2% | 2,600 |
| 葡萄柚 | 16 | -11.1% | 2,300 |
| 雜柑 | 43 | +7.5% | 1,500 |
| 釋迦 | 65 | -1.5% | 1,000 |
| 紅龍果 | 66 | -2.9% | 1,000 |
| 柚子 | 17 | +13.3% | 1,000 |
| 蓮霧 | 108 | -1.8% | 1,000 |
| 椰子 | 16 | +0.0% | 800 |
同一作物的不同品種(如甘藍-初秋、甘藍-改良種)已依交易量加權合併。資料來源:農業部農產品交易行情,僅供行情參考。
接下來公告的休市日:11/10(二)、11/24(二)、12/10(四)。查看全台休市日