屏東最近交易日為 11/3(二),共 60 項蔬果成交,總交易量約 201.9 公噸。漲跌以前一交易日 11/1(日)為基準。
| 作物 | 均價(元/公斤) | 較前一交易日 | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 花椰菜 | 31.8 | +34.5% | 30,020 |
| 甘藍(高麗菜) | 30.6 | -1.6% | 19,491 |
| 鹹菜 | 10 | +0.0% | 13,332 |
| 芽菜類 | 10 | 前日無成交 | 8,666 |
| 豆薯 | 11 | -68.6% | 7,878 |
| 韭菜 | 15.7 | -27.0% | 7,210 |
| 甘薯 | 22.2 | +12.3% | 6,913 |
| 番茄 | 58 | +1.0% | 6,673 |
| 蕹菜(空心菜) | 22.2 | +2.9% | 6,651 |
| 包心白 | 24.1 | -1.3% | 6,602 |
| 胡瓜 | 20.9 | +8.9% | 6,430 |
| 蘿蔔(白蘿蔔) | 11.1 | +35.2% | 6,215 |
| 南瓜 | 23.2 | +30.6% | 6,161 |
| 苦瓜 | 41.2 | +5.1% | 5,977 |
| 萵苣菜(萵苣) | 23.9 | -8.5% | 5,825 |
| 馬鈴薯 | 19.9 | -13.7% | 5,714 |
| 青蔥(蔥) | 28.9 | -12.0% | 4,367 |
| 胡蘿蔔 | 27 | -5.9% | 4,330 |
| 甜椒 | 39.5 | -6.7% | 4,248 |
| 菠菜 | 51.7 | +2.6% | 4,191 |
| 花胡瓜(小黃瓜) | 40.2 | -2.0% | 3,535 |
| 絲瓜 | 35.3 | -3.8% | 2,484 |
| 小白菜 | 35.2 | +4.2% | 2,343 |
| 薑 | 40.1 | +2.7% | 2,227 |
| 茄子 | 49 | -2.3% | 1,873 |
| 芥菜 | 14.6 | -3.7% | 1,865 |
| 玉米 | 23.2 | +68.6% | 1,663 |
| 青江白菜(青江菜) | 39.5 | -11.6% | 1,648 |
| 敏豆(四季豆) | 77 | -17.4% | 1,396 |
| 芹菜 | 52.2 | +8.4% | 1,380 |
| 黃秋葵 | 26.5 | -11.1% | 1,191 |
| 茭白筍 | 59.7 | -2.3% | 1,122 |
| 扁蒲 | 15.5 | +18.1% | 1,065 |
| 青花苔 | 76 | +1.3% | 1,058 |
| 芥藍菜(芥藍) | 43.9 | -4.6% | 897 |
| 甘薯葉(地瓜葉) | 26.6 | -17.1% | 816 |
| 芋(芋頭) | 34.6 | +69.0% | 772 |
| 洋蔥 | 31.5 | +13.9% | 744 |
| 大蒜 | 80.7 | +7.2% | 731 |
| 辣椒 | 53.3 | -22.5% | 729 |
| 包心白菜(白菜) | 30 | +14.1% | 675 |
| 茼蒿 | 62.2 | -7.3% | 592 |
| 牛蒡 | 25.5 | -8.9% | 500 |
| 冬瓜 | 9.4 | -1.1% | 499 |
| 竹筍 | 35.7 | -5.4% | 420 |
| 薯蕷 | 67 | +18.0% | 343 |
| 杏鮑菇 | 28.6 | -19.7% | 336 |
| 豌豆 | 76.9 | -41.0% | 324 |
| 九層塔 | 70.3 | +28.1% | 290 |
| 菜豆 | 65.1 | +7.4% | 268 |
| 海菜 | 44.1 | -15.4% | 266 |
| 芫荽 | 70.6 | -18.8% | 250 |
| 皇宮菜 | 29.4 | +10.1% | 160 |
| 莧菜 | 43.6 | -3.1% | 125 |
| 濕香菇(香菇) | 107.1 | +12.5% | 120 |
| 金絲菇(金針菇) | 26 | +5.7% | 100 |
| 油菜 | 34.7 | +20.5% | 90 |
| 蓮藕 | 25 | +0.0% | 60 |
| 茴香 | 67 | +3.1% | 44 |
| 蘆筍 | 125.6 | +13.7% | 39 |
同一作物的不同品種(如甘藍-初秋、甘藍-改良種)已依交易量加權合併。資料來源:農業部農產品交易行情,僅供行情參考。
接下來公告的休市日:11/9(一)、11/12(四)、11/16(一)。查看全台休市日