高雄最近交易日為 11/3(二),共 105 項蔬果成交,總交易量約 317.8 公噸。漲跌以前一交易日 11/1(日)為基準。
| 作物 | 均價(元/公斤) | 較前一交易日 | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 甘藍(高麗菜) | 33.9 | +1.3% | 43,819 |
| 南瓜 | 29.3 | +8.4% | 15,926 |
| 椪柑 | 41.5 | -6.1% | 15,250 |
| 蘿蔔(白蘿蔔) | 15.3 | +6.7% | 10,438 |
| 胡蘿蔔 | 25.1 | -1.4% | 9,293 |
| 包心白菜(白菜) | 34.4 | +0.4% | 8,233 |
| 木瓜 | 54.6 | +7.0% | 7,519 |
| 蘋果 | 131.4 | -3.4% | 7,400 |
| 花椰菜 | 41.4 | -11.9% | 7,182 |
| 萵苣菜(萵苣) | 34.9 | +10.5% | 7,046 |
| 玉米 | 40.9 | -15.5% | 6,969 |
| 西瓜 | 17.7 | -29.8% | 6,300 |
| 甘薯 | 25.2 | -8.2% | 6,242 |
| 小白菜 | 40.9 | +10.4% | 6,202 |
| 芽菜類 | 34 | +0.4% | 6,143 |
| 番茄 | 86 | +39.9% | 6,038 |
| 洋蔥 | 33.4 | +12.3% | 5,991 |
| 胡瓜 | 28.8 | +4.8% | 5,742 |
| 菠菜 | 50.9 | -2.6% | 5,263 |
| 包心白 | 36.8 | -8.0% | 4,957 |
| 甜橙 | 39.2 | +57.3% | 4,825 |
| 馬鈴薯 | 29.9 | -1.5% | 4,815 |
| 番石榴(芭樂) | 44.6 | +16.2% | 4,717 |
| 甜椒 | 84.5 | -2.5% | 4,484 |
| 柿子 | 80.1 | +0.7% | 4,173 |
| 鳳梨 | 36.4 | -19.2% | 4,124 |
| 洋香瓜(哈密瓜) | 42.1 | -5.7% | 4,112 |
| 青江白菜(青江菜) | 37.8 | -4.8% | 3,975 |
| 絲瓜 | 47 | +6.6% | 3,754 |
| 甘薯葉(地瓜葉) | 45.3 | -13.3% | 3,705 |
| 青蔥(蔥) | 72.4 | -3.9% | 3,601 |
| 花胡瓜(小黃瓜) | 47.5 | -9.7% | 3,551 |
| 甜瓜 | 33.7 | -3.6% | 3,331 |
| 冬瓜 | 20 | -12.7% | 3,290 |
| 百香果 | 61.1 | -6.6% | 3,024 |
| 芹菜 | 53.1 | -6.1% | 2,887 |
| 蕹菜(空心菜) | 37.3 | -15.5% | 2,859 |
| 苦瓜 | 70.6 | -6.7% | 2,714 |
| 香蕉 | 40 | +1.8% | 2,525 |
| 扁蒲 | 30.2 | +1.9% | 2,364 |
| 芥藍菜(芥藍) | 57.8 | +0.3% | 2,361 |
| 紅龍果 | 56.1 | +30.9% | 2,321 |
| 茄子 | 50.8 | +3.6% | 2,189 |
| 敏豆(四季豆) | 108.9 | -2.1% | 2,046 |
| 油菜 | 32.2 | -2.6% | 2,030 |
| 青花苔 | 74.8 | -0.3% | 1,787 |
| 鹹菜 | 38.7 | +0.0% | 1,754 |
| 芋(芋頭) | 43.8 | -15.6% | 1,624 |
| 竹筍 | 57.6 | -1.6% | 1,554 |
| 酪梨 | 54.3 | +28.3% | 1,498 |
| 豆薯 | 26.4 | -4.0% | 1,464 |
| 椰子 | 13.5 | +17.2% | 1,400 |
| 奇異果 | 140.4 | -0.8% | 1,390 |
| 九層塔 | 64.7 | +26.3% | 1,290 |
| 雜柑 | 76.3 | +58.3% | 1,242 |
| 辣椒 | 94.9 | +11.4% | 1,225 |
| 葡萄 | 209.2 | +12.9% | 1,215 |
| 小番茄 | 125.7 | +10.8% | 1,182 |
| 芥菜 | 18.6 | +11.3% | 1,150 |
| 茭白筍 | 132.6 | -2.5% | 1,124 |
| 大蒜 | 96.5 | -2.2% | 1,120 |
| 葡萄柚 | 27.8 | 前日無成交 | 1,086 |
| 釋迦 | 52.5 | 前日無成交 | 1,029 |
| 金絲菇(金針菇) | 40.9 | +0.0% | 1,000 |
| 黃秋葵 | 70.3 | -4.9% | 980 |
| 梨 | 80.5 | +39.1% | 966 |
| 薯蕷 | 81.5 | -5.6% | 897 |
| 蓮藕 | 51.9 | -0.6% | 836 |
| 蘿蔔乾 | 52.3 | +0.0% | 809 |
| 桶筍 | 95.9 | +0.0% | 779 |
| 佛利蒙柑 | 36.2 | +2.3% | 774 |
| 海菜 | 51.8 | +0.0% | 745 |
| 隼人瓜(佛手瓜) | 51 | +0.2% | 730 |
| 菜豆 | 74.9 | +13.4% | 696 |
| 莧菜 | 46.1 | -2.4% | 676 |
| 杏鮑菇 | 86.5 | -9.5% | 671 |
| 薑 | 89.4 | -20.7% | 621 |
| 牛蒡 | 25.4 | -27.4% | 564 |
| 濕香菇(香菇) | 117.2 | -3.2% | 476 |
| 韭菜 | 123.3 | +26.1% | 474 |
| 柚子 | 24.4 | -0.9% | 432 |
| 芫荽 | 63.2 | -16.9% | 417 |
| 茼蒿 | 58.4 | +17.2% | 415 |
| 蓮霧 | 80 | 前日無成交 | 414 |
| 落花生 | 55 | +0.0% | 380 |
| 豌豆 | 89.9 | -53.1% | 348 |
| 蘆筍 | 246.8 | +0.6% | 288 |
| 皇宮菜 | 68.1 | -39.1% | 280 |
| 雪里紅 | 30 | +0.0% | 280 |
| 濕木耳(木耳) | 92.4 | -12.9% | 256 |
| 藍莓 | 350 | +0.0% | 210 |
| 醃瓜 | 60 | +0.0% | 194 |
| 筍片 | 77.5 | +0.0% | 189 |
| 洛神花 | 52.7 | +3.0% | 178 |
| 筍乾 | 70 | +0.0% | 177 |
| 紅鳳菜 | 93.7 | -6.3% | 155 |
| 鴻喜菇 | 100 | +0.0% | 123 |
| 筍絲 | 50 | +0.0% | 122 |
| 洋菇 | 129.9 | -13.4% | 118 |
| 秀珍菇 | 90 | +0.0% | 109 |
| 珊瑚菇 | 100 | +0.0% | 70 |
| 球莖甘藍 | 45 | +73.1% | 60 |
| 巴西利 | 116.7 | +3.3% | 30 |
| 茴香 | 35 | -50.0% | 20 |
| 草莓 | 300 | 前日無成交 | 4 |
同一作物的不同品種(如甘藍-初秋、甘藍-改良種)已依交易量加權合併。資料來源:農業部農產品交易行情,僅供行情參考。
接下來公告的休市日:11/9(一)、11/14(六)、11/15(日)。查看全台休市日