台中最近交易日為 11/3(二),共 114 項蔬果成交,總交易量約 739.5 公噸。漲跌以前一交易日 11/1(日)為基準。
| 作物 | 均價(元/公斤) | 較前一交易日 | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 椪柑 | 50.1 | +2.7% | 83,345 |
| 西瓜 | 13 | +0.2% | 52,850 |
| 番石榴(芭樂) | 42.5 | -5.2% | 44,090 |
| 葡萄 | 114.6 | +3.5% | 41,856 |
| 甜瓜 | 39.4 | +5.2% | 35,741 |
| 香蕉 | 32.8 | -0.7% | 33,766 |
| 百香果 | 58.3 | -2.1% | 33,201 |
| 甘藍(高麗菜) | 28.5 | +23.8% | 28,344 |
| 柿子 | 105.9 | +4.2% | 24,678 |
| 鳳梨 | 30.8 | +44.2% | 24,351 |
| 木瓜 | 48.2 | +19.2% | 23,382 |
| 洋香瓜(哈密瓜) | 37.5 | -22.1% | 23,033 |
| 蘋果 | 127.5 | +9.6% | 20,142 |
| 甜橙 | 34.7 | +35.2% | 19,238 |
| 酪梨 | 61.3 | +3.4% | 15,485 |
| 奇異果 | 122.6 | +0.8% | 15,318 |
| 梨 | 63.8 | -5.6% | 14,500 |
| 南瓜 | 23.3 | +6.6% | 13,103 |
| 花椰菜 | 23.1 | -15.4% | 9,875 |
| 蘿蔔(白蘿蔔) | 12.2 | +31.3% | 8,081 |
| 佛利蒙柑 | 41.8 | +9.4% | 7,850 |
| 紅龍果 | 52.9 | -21.6% | 7,440 |
| 小番茄 | 114.2 | -1.5% | 6,590 |
| 花胡瓜(小黃瓜) | 53.9 | -8.4% | 6,409 |
| 胡蘿蔔 | 26.3 | +3.1% | 6,022 |
| 番茄 | 64.7 | -5.0% | 5,795 |
| 胡瓜 | 18.7 | -13.8% | 5,690 |
| 甘蔗 | 11.9 | 前日無成交 | 5,410 |
| 苦瓜 | 43.2 | +6.1% | 5,063 |
| 萵苣菜(萵苣) | 28.4 | +6.8% | 4,847 |
| 藍莓 | 250 | +0.0% | 4,760 |
| 甜椒 | 53.2 | +9.6% | 4,434 |
| 包心白 | 20.5 | +19.6% | 4,398 |
| 玉米 | 19.9 | -7.3% | 4,133 |
| 扁蒲 | 15.7 | -0.3% | 3,996 |
| 甘薯 | 23.1 | +15.9% | 3,919 |
| 洋蔥 | 28.2 | -1.8% | 3,691 |
| 芋(芋頭) | 31.6 | -7.8% | 3,521 |
| 菠菜 | 48.7 | +5.2% | 3,492 |
| 冬瓜 | 9.7 | +12.8% | 3,474 |
| 芥藍菜(芥藍) | 52.3 | -8.3% | 3,466 |
| 青花苔 | 73.2 | -1.9% | 3,406 |
| 釋迦 | 76.6 | -5.4% | 3,262 |
| 雜柑 | 56.8 | +20.6% | 3,082 |
| 茄子 | 38.8 | +7.8% | 2,987 |
| 青蔥(蔥) | 44.8 | +17.1% | 2,918 |
| 椰子 | 32.7 | +10.0% | 2,886 |
| 葡萄柚 | 22.9 | +151.5% | 2,882 |
| 小白菜 | 37.5 | +13.7% | 2,804 |
| 敏豆(四季豆) | 76.5 | -6.5% | 2,628 |
| 包心白菜(白菜) | 27.1 | +7.1% | 2,625 |
| 珍珠柑 | 64.2 | 前日無成交 | 2,616 |
| 青江白菜(青江菜) | 37.8 | +5.3% | 2,573 |
| 絲瓜 | 36.3 | -8.4% | 2,417 |
| 蕹菜(空心菜) | 36.9 | -3.3% | 2,050 |
| 甘薯葉(地瓜葉) | 28.3 | +20.4% | 1,890 |
| 菜豆 | 41.9 | -3.5% | 1,844 |
| 芹菜 | 33.5 | +25.4% | 1,729 |
| 蓮霧 | 110.1 | +1.3% | 1,689 |
| 馬鈴薯 | 22 | +21.2% | 1,497 |
| 辣椒 | 52.8 | -11.8% | 1,336 |
| 茭白筍 | 80.3 | +1.4% | 1,324 |
| 莧菜 | 40 | +0.3% | 1,244 |
| 黃秋葵 | 48 | -8.4% | 1,165 |
| 芥菜 | 14.9 | +18.3% | 1,139 |
| 薑 | 80.3 | +0.5% | 1,116 |
| 油菜 | 33.4 | +12.2% | 1,086 |
| 榴槤 | 125 | 前日無成交 | 1,040 |
| 柚子 | 23.8 | -10.1% | 840 |
| 薯蕷 | 61.8 | +16.6% | 822 |
| 落花生 | 59.1 | +1.6% | 715 |
| 大蒜 | 79.2 | +4.1% | 711 |
| 豌豆 | 66.8 | -36.4% | 700 |
| 牛蒡 | 16.4 | +3.1% | 700 |
| 海菜 | 112 | +4.0% | 694 |
| 芫荽 | 123.7 | -14.9% | 657 |
| 九層塔 | 62.2 | -7.0% | 462 |
| 杏鮑菇 | 33 | -33.6% | 446 |
| 黃金果 | 88.5 | -13.1% | 410 |
| 金絲菇(金針菇) | 19 | +6.7% | 410 |
| 洋菇 | 19.1 | -12.8% | 373 |
| 茼蒿 | 49.6 | +22.8% | 372 |
| 柑橘 | 123.4 | +103.9% | 340 |
| 毛豆 | 147.6 | -5.2% | 330 |
| 榴槤蜜 | 36.8 | 前日無成交 | 306 |
| 洛神花 | 34.3 | +46.6% | 284 |
| 皇宮菜 | 33.6 | -15.2% | 277 |
| 其他菇類 | 43.3 | -58.0% | 276 |
| 豆薯 | 30 | -4.5% | 270 |
| 竹筍 | 29.6 | +19.3% | 260 |
| 隼人瓜(佛手瓜) | 75 | +77.1% | 255 |
| 櫻桃 | 500 | +0.0% | 251 |
| 韭菜 | 49.1 | +7.9% | 249 |
| 茴香 | 58.7 | -9.7% | 240 |
| 芽菜類 | 29.3 | +0.0% | 210 |
| 紅毛丹 | 201.5 | 前日無成交 | 206 |
| 菱角 | 35.5 | +19.1% | 200 |
| 濕木耳(木耳) | 66.8 | -12.7% | 193 |
| 紅鳳菜 | 40.1 | +2.0% | 189 |
| 蘆筍 | 191.2 | +20.4% | 177 |
| 球莖甘藍 | 33.2 | +7.1% | 172 |
| 蕨菜 | 103.2 | +21.1% | 148 |
| 楊桃 | 32.5 | -7.1% | 120 |
| 濕香菇(香菇) | 116 | +1.0% | 60 |
| 蓮藕 | 38 | +89.1% | 60 |
| 秀珍菇 | 90 | +0.0% | 30 |
| 石蓮花 | 37 | -7.5% | 18 |
| 萊豆 | 89 | 前日無成交 | 16 |
| 龍眼 | 100 | +26.8% | 15 |
| 金針筍 | 100 | 前日無成交 | 15 |
| 香茅 | 34 | +28.3% | 12 |
| 巴西利 | 224 | 前日無成交 | 10 |
| 蛋黃果 | 10 | 前日無成交 | 6 |
| 草莓 | 500 | 前日無成交 | 5 |
同一作物的不同品種(如甘藍-初秋、甘藍-改良種)已依交易量加權合併。資料來源:農業部農產品交易行情,僅供行情參考。
接下來公告的休市日:11/8(日)、11/9(一)、11/12(四)。查看全台休市日