豐原最近交易日為 11/3(二),共 76 項蔬果成交,總交易量約 134.1 公噸。漲跌以前一交易日 11/1(日)為基準。
| 作物 | 均價(元/公斤) | 較前一交易日 | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 甘藍(高麗菜) | 27.1 | +3.9% | 21,810 |
| 西瓜 | 9.9 | 前日無成交 | 8,363 |
| 蘿蔔(白蘿蔔) | 10 | +4.1% | 7,730 |
| 椪柑 | 43.6 | -11.4% | 6,896 |
| 香蕉 | 27.9 | +2.6% | 6,089 |
| 南瓜 | 20.4 | -3.4% | 5,850 |
| 番石榴(芭樂) | 38.8 | +25.2% | 5,116 |
| 甜瓜 | 33.5 | +3.4% | 3,766 |
| 萵苣菜(萵苣) | 25.8 | +12.7% | 3,650 |
| 蘋果 | 114.4 | -5.9% | 3,491 |
| 包心白 | 16.4 | +21.5% | 3,200 |
| 胡蘿蔔 | 27.7 | +2.5% | 3,200 |
| 葡萄 | 113.3 | -6.1% | 2,930 |
| 鳳梨 | 21.7 | 前日無成交 | 2,759 |
| 青蔥(蔥) | 43.3 | -2.7% | 2,750 |
| 梨 | 60.5 | +18.2% | 2,577 |
| 小白菜 | 31.9 | +5.8% | 2,098 |
| 玉米 | 25.6 | +14.7% | 2,086 |
| 柿子 | 90.8 | +17.5% | 2,057 |
| 奇異果 | 116.1 | +7.0% | 1,832 |
| 油菜 | 26.6 | +16.2% | 1,800 |
| 青花苔 | 73.5 | +9.9% | 1,756 |
| 菠菜 | 43.3 | -12.1% | 1,708 |
| 冬瓜 | 8.9 | +3.3% | 1,672 |
| 青江白菜(青江菜) | 30.3 | -1.6% | 1,587 |
| 甜椒 | 49.3 | -9.9% | 1,500 |
| 包心白菜(白菜) | 27.8 | +29.5% | 1,440 |
| 酪梨 | 54.3 | 前日無成交 | 1,342 |
| 苦瓜 | 38.1 | +2.5% | 1,328 |
| 甘薯 | 19.5 | +1.7% | 1,290 |
| 芹菜 | 30.5 | -20.5% | 1,240 |
| 蕹菜(空心菜) | 37.8 | +5.6% | 1,160 |
| 芋(芋頭) | 29.5 | +3.5% | 1,140 |
| 洋蔥 | 29.1 | +5.0% | 1,122 |
| 百香果 | 57.6 | +11.6% | 1,083 |
| 馬鈴薯 | 21.9 | +9.0% | 1,032 |
| 莧菜 | 37.3 | -10.6% | 1,020 |
| 薑 | 88.8 | +20.8% | 958 |
| 茭白筍 | 71.8 | -10.6% | 918 |
| 甘薯葉(地瓜葉) | 24.1 | -2.4% | 860 |
| 胡瓜 | 19.1 | -10.3% | 830 |
| 扁蒲 | 14 | -4.8% | 780 |
| 洋香瓜(哈密瓜) | 27.8 | -30.5% | 691 |
| 茄子 | 34.9 | +32.7% | 620 |
| 花胡瓜(小黃瓜) | 51.6 | +5.5% | 598 |
| 木瓜 | 31.8 | -11.7% | 566 |
| 菜豆 | 42.2 | -5.0% | 538 |
| 芥藍菜(芥藍) | 39.3 | -17.3% | 486 |
| 花椰菜 | 26 | -9.4% | 420 |
| 甜橙 | 23 | +2.7% | 366 |
| 敏豆(四季豆) | 89.2 | +3.0% | 363 |
| 芽菜類 | 20 | +0.0% | 350 |
| 絲瓜 | 42.9 | +36.6% | 340 |
| 番茄 | 67.6 | +31.5% | 320 |
| 辣椒 | 63.1 | +8.6% | 315 |
| 隼人瓜(佛手瓜) | 41.7 | -30.3% | 306 |
| 藍莓 | 250 | +0.0% | 300 |
| 韭菜 | 41.6 | -5.0% | 288 |
| 大蒜 | 77.1 | +13.2% | 252 |
| 茼蒿 | 50.3 | 前日無成交 | 218 |
| 椰子 | 15 | 前日無成交 | 160 |
| 菱角 | 50.2 | -0.9% | 149 |
| 雜柑 | 41.7 | -4.7% | 97 |
| 落花生 | 53.5 | +7.0% | 96 |
| 釋迦 | 76.9 | 前日無成交 | 90 |
| 芥菜 | 29 | +117.9% | 80 |
| 紅龍果 | 38.5 | -1.3% | 70 |
| 小番茄 | 119.2 | +38.6% | 66 |
| 九層塔 | 110 | +22.2% | 42 |
| 毛豆 | 180 | +0.0% | 30 |
| 栗子 | 50 | 前日無成交 | 30 |
| 黃秋葵 | 34 | -2.9% | 25 |
| 紅鳳菜 | 55 | 前日無成交 | 18 |
| 蕨菜 | 200 | 前日無成交 | 10 |
| 蘆筍 | 120 | +9.1% | 6 |
| 草莓 | 250 | 前日無成交 | 4 |
同一作物的不同品種(如甘藍-初秋、甘藍-改良種)已依交易量加權合併。資料來源:農業部農產品交易行情,僅供行情參考。
接下來公告的休市日:11/9(一)、11/16(一)、11/23(一)。查看全台休市日