Market summary
黃金鳥 批發價格總覽(資料來源:農業部)
根據農業部農產品交易資料,黃金鳥最近一個交易日的全台批發均價約為每公斤 60 元,較前一交易日持平。 近 31 個交易日的均價區間落在 18–60 元, 平均約 36.2 元。 批發均價為市場大宗成交價,通常低於零售價,可作為採購時機的參考。
黃金鳥 近期每日批發均價
| 交易日期 | 批發均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026-08-08 | 60 | — |
| 2026-08-07 | 60 | — |
| 2026-08-06 | 60 | 17 |
| 2026-08-05 | 49.5 | — |
| 2026-08-04 | 39 | 17 |
| 2026-08-03 | 29.5 | 51 |
| 2026-08-02 | 33.7 | — |
| 2026-08-01 | 37.8 | — |
| 2026-07-31 | 42 | 17 |
| 2026-07-30 | 55 | 37 |
| 2026-07-29 | 44 | 18 |
| 2026-07-28 | 40.8 | — |
想看互動式走勢圖與更長區間,請見上方 黃金鳥 行情頁。資料每日依農業部公布之批發市場實際成交資料更新,僅供行情參考。