Market summary
黃金鳥 批發價格總覽(資料來源:農業部)
根據農業部農產品交易資料,黃金鳥最近一個交易日的全台批發均價約為每公斤 48 元,較前一交易日持平。 近 31 個交易日的均價區間落在 48–75 元, 平均約 61.0 元。 批發均價為市場大宗成交價,通常低於零售價,可作為採購時機的參考。
黃金鳥 近期每日批發均價
| 交易日期 | 批發均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 48 | — |
| 2026-09-21 | 48 | — |
| 2026-09-20 | 48 | — |
| 2026-09-19 | 48 | 16 |
| 2026-09-18 | 48 | 17 |
| 2026-09-17 | 57 | — |
| 2026-09-16 | 66 | — |
| 2026-09-15 | 75 | 16 |
| 2026-09-14 | 73.4 | — |
| 2026-09-13 | 71.8 | — |
| 2026-09-12 | 70.2 | — |
| 2026-09-11 | 68.6 | — |
想看互動式走勢圖與更長區間,請見上方 黃金鳥 行情頁。資料每日依農業部公布之批發市場實際成交資料更新,僅供行情參考。