Market summary
鶴焦 批發價格總覽(資料來源:農業部)
根據農業部農產品交易資料,鶴焦最近一個交易日的全台批發均價約為每公斤 50 元(換算每台斤約 30 元),較前一交易日上漲 2.9%。 近 31 個交易日的均價區間落在 14.5–50 元, 平均約 33.3 元。 批發均價為市場大宗成交價,通常低於零售價,可作為採購時機的參考。
鶴焦 近期每日批發均價
| 交易日期 | 批發均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | 50 | 31 |
| 2026-11-05 | 48.6 | — |
| 2026-11-04 | 47.1 | — |
| 2026-11-03 | 45.7 | — |
| 2026-11-02 | 44.3 | — |
| 2026-11-01 | 42.9 | — |
| 2026-10-31 | 41.4 | — |
| 2026-10-30 | 40 | 28 |
| 2026-10-29 | 38.4 | — |
| 2026-10-28 | 36.8 | — |
| 2026-10-27 | 35.1 | — |
| 2026-10-26 | 33.5 | — |
想看互動式走勢圖與更長區間,請見上方 鶴焦 行情頁。資料每日依農業部公布之批發市場實際成交資料更新,僅供行情參考。