Market summary
雪松 批發價格總覽(資料來源:農業部)
根據農業部農產品交易資料,雪松最近一個交易日的全台批發均價約為每公斤 69 元(換算每台斤約 41.4 元),較前一交易日上漲 3.6%。 近 31 個交易日的均價區間落在 61.2–105 元, 平均約 81.7 元。 批發均價為市場大宗成交價,通常低於零售價,可作為採購時機的參考。
雪松 近期每日批發均價
| 交易日期 | 批發均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | 69 | 243 |
| 2026-11-05 | 66.6 | 379 |
| 2026-11-04 | 68.2 | 462 |
| 2026-11-03 | 66.1 | 462 |
| 2026-11-02 | 78.1 | 535 |
| 2026-11-01 | 70.9 | — |
| 2026-10-31 | 63.7 | 90 |
| 2026-10-30 | 74.5 | 406 |
| 2026-10-29 | 68.4 | 400 |
| 2026-10-28 | 70.5 | 496 |
| 2026-10-27 | 69.8 | 518 |
| 2026-10-26 | 80 | 536 |
想看互動式走勢圖與更長區間,請見上方 雪松 行情頁。資料每日依農業部公布之批發市場實際成交資料更新,僅供行情參考。