Market summary
金魚草 批發價格總覽(資料來源:農業部)
根據農業部農產品交易資料,金魚草最近一個交易日的全台批發均價約為每公斤 103.1 元(換算每台斤約 61.9 元),較前一交易日上漲 43.6%。 近 31 個交易日的均價區間落在 41.7–170 元, 平均約 89.6 元。 批發均價為市場大宗成交價,通常低於零售價,可作為採購時機的參考。
金魚草 近期每日批發均價
| 交易日期 | 批發均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | 103.1 | 199 |
| 2026-11-05 | 71.8 | 401 |
| 2026-11-04 | 60.4 | 387 |
| 2026-11-03 | 68 | 507 |
| 2026-11-02 | 61.7 | 556 |
| 2026-11-01 | 68.6 | — |
| 2026-10-31 | 75.4 | 117 |
| 2026-10-30 | 41.7 | 391 |
| 2026-10-29 | 61.5 | 325 |
| 2026-10-28 | 51.7 | 327 |
| 2026-10-27 | 65.3 | 498 |
| 2026-10-26 | 71.2 | 606 |
想看互動式走勢圖與更長區間,請見上方 金魚草 行情頁。資料每日依農業部公布之批發市場實際成交資料更新,僅供行情參考。