Market summary
重瓣百合 批發價格總覽(資料來源:農業部)
根據農業部農產品交易資料,重瓣百合最近一個交易日的全台批發均價約為每公斤 352.5 元(換算每台斤約 211.5 元),較前一交易日上漲 11.7%。 近 31 個交易日的均價區間落在 40–444.2 元, 平均約 313.8 元。 批發均價為市場大宗成交價,通常低於零售價,可作為採購時機的參考。
重瓣百合 近期每日批發均價
| 交易日期 | 批發均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | 352.5 | 213 |
| 2026-11-05 | 315.5 | 149 |
| 2026-11-04 | 395.8 | 181 |
| 2026-11-03 | 418.4 | 110 |
| 2026-11-02 | 444.2 | 70 |
| 2026-11-01 | 426.4 | — |
| 2026-10-31 | 408.6 | 56 |
| 2026-10-30 | 324.2 | 60 |
| 2026-10-29 | 340 | 26 |
| 2026-10-28 | 40 | 8 |
| 2026-10-27 | 399.1 | 21 |
| 2026-10-26 | 350.8 | 103 |
想看互動式走勢圖與更長區間,請見上方 重瓣百合 行情頁。資料每日依農業部公布之批發市場實際成交資料更新,僅供行情參考。