Market summary
葉蘭 批發價格總覽(資料來源:農業部)
根據農業部農產品交易資料,葉蘭最近一個交易日的全台批發均價約為每公斤 16 元(換算每台斤約 9.6 元),較前一交易日上漲 45.5%。 近 31 個交易日的均價區間落在 11–27 元, 平均約 20.1 元。 批發均價為市場大宗成交價,通常低於零售價,可作為採購時機的參考。
葉蘭 近期每日批發均價
| 交易日期 | 批發均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | 16 | 35 |
| 2026-11-05 | 11 | 35 |
| 2026-11-04 | 18.9 | 135 |
| 2026-11-03 | 25.5 | 224 |
| 2026-11-02 | 18.2 | 215 |
| 2026-11-01 | 18.5 | — |
| 2026-10-31 | 18.9 | 115 |
| 2026-10-30 | 16.7 | 145 |
| 2026-10-29 | 14.7 | 185 |
| 2026-10-28 | 21.2 | 558 |
| 2026-10-27 | 15.8 | 180 |
| 2026-10-26 | 19.1 | 180 |
想看互動式走勢圖與更長區間,請見上方 葉蘭 行情頁。資料每日依農業部公布之批發市場實際成交資料更新,僅供行情參考。