Market summary
紅竹 批發價格總覽(資料來源:農業部)
根據農業部農產品交易資料,紅竹最近一個交易日的全台批發均價約為每公斤 68.7 元(換算每台斤約 41.2 元),較前一交易日上漲 22.5%。 近 31 個交易日的均價區間落在 42.7–83 元, 平均約 63.6 元。 批發均價為市場大宗成交價,通常低於零售價,可作為採購時機的參考。
紅竹 近期每日批發均價
| 交易日期 | 批發均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | 68.7 | 81 |
| 2026-11-05 | 56.1 | 156 |
| 2026-11-04 | 61.3 | 131 |
| 2026-11-03 | 55.9 | 70 |
| 2026-11-02 | 62.4 | 55 |
| 2026-11-01 | 55.8 | — |
| 2026-10-31 | 49.3 | — |
| 2026-10-30 | 42.7 | 60 |
| 2026-10-29 | 46 | 60 |
| 2026-10-28 | 54 | 60 |
| 2026-10-27 | 66.5 | 55 |
| 2026-10-26 | 76.2 | 97 |
想看互動式走勢圖與更長區間,請見上方 紅竹 行情頁。資料每日依農業部公布之批發市場實際成交資料更新,僅供行情參考。