Market summary
秀線 批發價格總覽(資料來源:農業部)
根據農業部農產品交易資料,秀線最近一個交易日的全台批發均價約為每公斤 55.5 元(換算每台斤約 33.3 元),較前一交易日上漲 1.6%。 近 31 個交易日的均價區間落在 47.8–148.8 元, 平均約 90.0 元。 批發均價為市場大宗成交價,通常低於零售價,可作為採購時機的參考。
秀線 近期每日批發均價
| 交易日期 | 批發均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | 55.5 | 280 |
| 2026-11-05 | 54.6 | 2,132 |
| 2026-11-04 | 75 | 1,828 |
| 2026-11-03 | 76.4 | 1,625 |
| 2026-11-02 | 84.5 | 1,896 |
| 2026-11-01 | 80.2 | — |
| 2026-10-31 | 75.8 | — |
| 2026-10-30 | 71.5 | 330 |
| 2026-10-29 | 68.3 | — |
| 2026-10-28 | 65 | 205 |
| 2026-10-27 | 78.9 | — |
| 2026-10-26 | 92.7 | 89 |
想看互動式走勢圖與更長區間,請見上方 秀線 行情頁。資料每日依農業部公布之批發市場實際成交資料更新,僅供行情參考。