Market summary
洋桔梗 批發價格總覽(資料來源:農業部)
根據農業部農產品交易資料,洋桔梗最近一個交易日的全台批發均價約為每公斤 173.7 元(換算每台斤約 104.2 元),較前一交易日上漲 57.8%。 近 31 個交易日的均價區間落在 110.1–188.9 元, 平均約 151.6 元。 批發均價為市場大宗成交價,通常低於零售價,可作為採購時機的參考。
洋桔梗 近期每日批發均價
| 交易日期 | 批發均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | 173.7 | 1,686 |
| 2026-11-05 | 110.1 | 5,476 |
| 2026-11-04 | 112.8 | 5,830 |
| 2026-11-03 | 116.4 | 5,706 |
| 2026-11-02 | 127.2 | 8,687 |
| 2026-11-01 | 144.8 | — |
| 2026-10-31 | 162.4 | 999 |
| 2026-10-30 | 116 | 3,765 |
| 2026-10-29 | 117.8 | 4,028 |
| 2026-10-28 | 125.3 | 5,017 |
| 2026-10-27 | 136.6 | 5,648 |
| 2026-10-26 | 153.3 | 9,056 |
想看互動式走勢圖與更長區間,請見上方 洋桔梗 行情頁。資料每日依農業部公布之批發市場實際成交資料更新,僅供行情參考。