Market summary
波斯菊 批發價格總覽(資料來源:農業部)
根據農業部農產品交易資料,波斯菊最近一個交易日的全台批發均價約為每公斤 19.7 元(換算每台斤約 11.8 元),較前一交易日下跌 41.2%。 近 31 個交易日的均價區間落在 18.5–151.4 元, 平均約 54.5 元。 批發均價為市場大宗成交價,通常低於零售價,可作為採購時機的參考。
波斯菊 近期每日批發均價
| 交易日期 | 批發均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | 19.7 | 117 |
| 2026-11-05 | 33.5 | 126 |
| 2026-11-04 | 51.8 | 63 |
| 2026-11-03 | 18.5 | 44 |
| 2026-11-02 | 47.6 | 105 |
| 2026-11-01 | 38.7 | — |
| 2026-10-31 | 29.7 | 105 |
| 2026-10-30 | 33.3 | 38 |
| 2026-10-29 | 53.6 | 82 |
| 2026-10-28 | 41.8 | 91 |
| 2026-10-27 | 51.9 | 82 |
| 2026-10-26 | 72.1 | 56 |
想看互動式走勢圖與更長區間,請見上方 波斯菊 行情頁。資料每日依農業部公布之批發市場實際成交資料更新,僅供行情參考。