Market summary
松蟲草 批發價格總覽(資料來源:農業部)
根據農業部農產品交易資料,松蟲草最近一個交易日的全台批發均價約為每公斤 180 元(換算每台斤約 108 元),較前一交易日上漲 2.9%。 近 31 個交易日的均價區間落在 70–180 元, 平均約 145.2 元。 批發均價為市場大宗成交價,通常低於零售價,可作為採購時機的參考。
松蟲草 近期每日批發均價
| 交易日期 | 批發均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | 180 | 13 |
| 2026-11-05 | 175 | — |
| 2026-11-04 | 170 | 24 |
| 2026-11-03 | 169.7 | — |
| 2026-11-02 | 169.4 | — |
| 2026-11-01 | 169.1 | — |
| 2026-10-31 | 168.8 | — |
| 2026-10-30 | 168.5 | — |
| 2026-10-29 | 168.2 | — |
| 2026-10-28 | 167.9 | — |
| 2026-10-27 | 167.6 | — |
| 2026-10-26 | 167.3 | 51 |
想看互動式走勢圖與更長區間,請見上方 松蟲草 行情頁。資料每日依農業部公布之批發市場實際成交資料更新,僅供行情參考。