Market summary
扁柏 批發價格總覽(資料來源:農業部)
根據農業部農產品交易資料,扁柏最近一個交易日的全台批發均價約為每公斤 19.2 元(換算每台斤約 11.5 元),較前一交易日下跌 22.3%。 近 31 個交易日的均價區間落在 19.2–65.7 元, 平均約 40.7 元。 批發均價為市場大宗成交價,通常低於零售價,可作為採購時機的參考。
扁柏 近期每日批發均價
| 交易日期 | 批發均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | 19.2 | 555 |
| 2026-11-05 | 24.7 | 1,005 |
| 2026-11-04 | 23.9 | 1,108 |
| 2026-11-03 | 27.8 | 921 |
| 2026-11-02 | 33 | 1,205 |
| 2026-11-01 | 27.1 | — |
| 2026-10-31 | 21.1 | 722 |
| 2026-10-30 | 31.9 | 1,041 |
| 2026-10-29 | 36.5 | 1,156 |
| 2026-10-28 | 39.4 | 1,305 |
| 2026-10-27 | 45.3 | 1,248 |
| 2026-10-26 | 48 | 1,116 |
想看互動式走勢圖與更長區間,請見上方 扁柏 行情頁。資料每日依農業部公布之批發市場實際成交資料更新,僅供行情參考。