Market summary
尤加利葉 批發價格總覽(資料來源:農業部)
根據農業部農產品交易資料,尤加利葉最近一個交易日的全台批發均價約為每公斤 173.7 元(換算每台斤約 104.2 元),較前一交易日上漲 129.2%。 近 31 個交易日的均價區間落在 60.4–173.7 元, 平均約 120.1 元。 批發均價為市場大宗成交價,通常低於零售價,可作為採購時機的參考。
尤加利葉 近期每日批發均價
| 交易日期 | 批發均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | 173.7 | 157 |
| 2026-11-05 | 75.8 | 835 |
| 2026-11-04 | 98.2 | 676 |
| 2026-11-03 | 112.8 | 699 |
| 2026-11-02 | 94.2 | 1,021 |
| 2026-11-01 | 132.3 | — |
| 2026-10-31 | 170.3 | 78 |
| 2026-10-30 | 60.4 | 577 |
| 2026-10-29 | 77.1 | 1,486 |
| 2026-10-28 | 122.9 | 1,025 |
| 2026-10-27 | 162.4 | 772 |
| 2026-10-26 | 128.6 | 633 |
想看互動式走勢圖與更長區間,請見上方 尤加利葉 行情頁。資料每日依農業部公布之批發市場實際成交資料更新,僅供行情參考。