Market summary
壽松 批發價格總覽(資料來源:農業部)
根據農業部農產品交易資料,壽松最近一個交易日的全台批發均價約為每公斤 42 元,較前一交易日持平。 近 31 個交易日的均價區間落在 11.5–50 元, 平均約 34.4 元。 批發均價為市場大宗成交價,通常低於零售價,可作為採購時機的參考。
壽松 近期每日批發均價
| 交易日期 | 批發均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 42 | — |
| 2026-09-21 | 42 | 50 |
| 2026-09-20 | 42.5 | — |
| 2026-09-19 | 42.9 | — |
| 2026-09-18 | 43.4 | — |
| 2026-09-17 | 43.9 | — |
| 2026-09-16 | 44.4 | — |
| 2026-09-15 | 44.8 | — |
| 2026-09-14 | 45.3 | — |
| 2026-09-13 | 45.8 | — |
| 2026-09-12 | 46.2 | — |
| 2026-09-11 | 46.7 | — |
想看互動式走勢圖與更長區間,請見上方 壽松 行情頁。資料每日依農業部公布之批發市場實際成交資料更新,僅供行情參考。