Market summary
垂焦 批發價格總覽(資料來源:農業部)
根據農業部農產品交易資料,垂焦最近一個交易日的全台批發均價約為每公斤 67 元(換算每台斤約 40.2 元),較前一交易日持平。 近 31 個交易日的均價區間落在 50–82 元, 平均約 68.0 元。 批發均價為市場大宗成交價,通常低於零售價,可作為採購時機的參考。
垂焦 近期每日批發均價
| 交易日期 | 批發均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | 67 | — |
| 2026-11-05 | 67 | — |
| 2026-11-04 | 67 | — |
| 2026-11-03 | 67 | 35 |
| 2026-11-02 | 64.2 | — |
| 2026-11-01 | 61.3 | — |
| 2026-10-31 | 58.5 | — |
| 2026-10-30 | 55.7 | — |
| 2026-10-29 | 52.8 | — |
| 2026-10-28 | 50 | 30 |
| 2026-10-27 | 54.6 | — |
| 2026-10-26 | 59.1 | — |
想看互動式走勢圖與更長區間,請見上方 垂焦 行情頁。資料每日依農業部公布之批發市場實際成交資料更新,僅供行情參考。