Market summary
唐棉 批發價格總覽(資料來源:農業部)
根據農業部農產品交易資料,唐棉最近一個交易日的全台批發均價約為每公斤 123.5 元(換算每台斤約 74.1 元),較前一交易日下跌 14.9%。 近 31 個交易日的均價區間落在 38.5–145.2 元, 平均約 95.9 元。 批發均價為市場大宗成交價,通常低於零售價,可作為採購時機的參考。
唐棉 近期每日批發均價
| 交易日期 | 批發均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | 123.5 | 62 |
| 2026-11-05 | 145.2 | 50 |
| 2026-11-04 | 38.5 | 39 |
| 2026-11-03 | 127 | 19 |
| 2026-11-02 | 122.4 | — |
| 2026-11-01 | 117.7 | — |
| 2026-10-31 | 113.1 | 42 |
| 2026-10-30 | 113.2 | — |
| 2026-10-29 | 113.2 | 142 |
| 2026-10-28 | 113.3 | 36 |
| 2026-10-27 | 127.3 | 80 |
| 2026-10-26 | 101.9 | 106 |
想看互動式走勢圖與更長區間,請見上方 唐棉 行情頁。資料每日依農業部公布之批發市場實際成交資料更新,僅供行情參考。