Market summary
唐棉 批發價格總覽(資料來源:農業部)
根據農業部農產品交易資料,唐棉最近一個交易日的全台批發均價約為每公斤 109.5 元,較前一交易日持平。 近 31 個交易日的均價區間落在 50–124.6 元, 平均約 76.7 元。 批發均價為市場大宗成交價,通常低於零售價,可作為採購時機的參考。
唐棉 近期每日批發均價
| 交易日期 | 批發均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 109.5 | — |
| 2026-09-21 | 109.5 | 40 |
| 2026-09-20 | 107 | — |
| 2026-09-19 | 104.5 | — |
| 2026-09-18 | 102 | 64 |
| 2026-09-17 | 100 | 16 |
| 2026-09-16 | 87.3 | 128 |
| 2026-09-15 | 50 | 20 |
| 2026-09-14 | 66.5 | 40 |
| 2026-09-13 | 61.5 | — |
| 2026-09-12 | 56.5 | — |
| 2026-09-11 | 51.5 | 38 |
想看互動式走勢圖與更長區間,請見上方 唐棉 行情頁。資料每日依農業部公布之批發市場實際成交資料更新,僅供行情參考。