Market summary
唐棉 批發價格總覽(資料來源:農業部)
根據農業部農產品交易資料,唐棉最近一個交易日的全台批發均價約為每公斤 82 元,較前一交易日持平。 近 31 個交易日的均價區間落在 43.6–102.5 元, 平均約 69.5 元。 批發均價為市場大宗成交價,通常低於零售價,可作為採購時機的參考。
唐棉 近期每日批發均價
| 交易日期 | 批發均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026-08-08 | 82 | — |
| 2026-08-07 | 82 | 105 |
| 2026-08-06 | 75.2 | 201 |
| 2026-08-05 | 75.9 | 283 |
| 2026-08-04 | 102.5 | 192 |
| 2026-08-03 | 85.2 | 237 |
| 2026-08-02 | 80.4 | — |
| 2026-08-01 | 75.5 | — |
| 2026-07-31 | 70.7 | 289 |
| 2026-07-30 | 70.3 | 180 |
| 2026-07-29 | 69.1 | 241 |
| 2026-07-28 | 68.2 | 96 |
想看互動式走勢圖與更長區間,請見上方 唐棉 行情頁。資料每日依農業部公布之批發市場實際成交資料更新,僅供行情參考。