Market summary
向日葵 批發價格總覽(資料來源:農業部)
根據農業部農產品交易資料,向日葵最近一個交易日的全台批發均價約為每公斤 82.2 元(換算每台斤約 49.3 元),較前一交易日上漲 27.8%。 近 31 個交易日的均價區間落在 64.3–199.4 元, 平均約 132.4 元。 批發均價為市場大宗成交價,通常低於零售價,可作為採購時機的參考。
向日葵 近期每日批發均價
| 交易日期 | 批發均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | 82.2 | 485 |
| 2026-11-05 | 64.3 | 2,059 |
| 2026-11-04 | 69.2 | 2,091 |
| 2026-11-03 | 75.8 | 1,938 |
| 2026-11-02 | 69 | 2,342 |
| 2026-11-01 | 73.3 | — |
| 2026-10-31 | 77.6 | 463 |
| 2026-10-30 | 81.5 | 1,012 |
| 2026-10-29 | 79.8 | 1,018 |
| 2026-10-28 | 86.4 | 1,064 |
| 2026-10-27 | 95.3 | 1,251 |
| 2026-10-26 | 109.6 | 2,098 |
想看互動式走勢圖與更長區間,請見上方 向日葵 行情頁。資料每日依農業部公布之批發市場實際成交資料更新,僅供行情參考。