Market summary
切葉類 批發價格總覽(資料來源:農業部)
根據農業部農產品交易資料,切葉類最近一個交易日的全台批發均價約為每公斤 24 元(換算每台斤約 14.4 元),較前一交易日下跌 11.1%。 近 31 個交易日的均價區間落在 15.6–40 元, 平均約 26.9 元。 批發均價為市場大宗成交價,通常低於零售價,可作為採購時機的參考。
切葉類 近期每日批發均價
| 交易日期 | 批發均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | 24 | 181 |
| 2026-11-05 | 27 | 592 |
| 2026-11-04 | 36.2 | 369 |
| 2026-11-03 | 24.2 | 886 |
| 2026-11-02 | 29.1 | 877 |
| 2026-11-01 | 34.6 | — |
| 2026-10-31 | 40 | 80 |
| 2026-10-30 | 15.6 | 521 |
| 2026-10-29 | 23.9 | 595 |
| 2026-10-28 | 21.6 | 591 |
| 2026-10-27 | 24.3 | 805 |
| 2026-10-26 | 25.2 | 733 |
想看互動式走勢圖與更長區間,請見上方 切葉類 行情頁。資料每日依農業部公布之批發市場實際成交資料更新,僅供行情參考。