Market summary
伯利恆之星 批發價格總覽(資料來源:農業部)
根據農業部農產品交易資料,伯利恆之星最近一個交易日的全台批發均價約為每公斤 137.2 元,較前一交易日持平。 近 31 個交易日的均價區間落在 63.3–159.4 元, 平均約 108.2 元。 批發均價為市場大宗成交價,通常低於零售價,可作為採購時機的參考。
伯利恆之星 近期每日批發均價
| 交易日期 | 批發均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026-08-08 | 137.2 | — |
| 2026-08-07 | 137.2 | 112 |
| 2026-08-06 | 94.6 | 181 |
| 2026-08-05 | 89.8 | 238 |
| 2026-08-04 | 81.3 | 247 |
| 2026-08-03 | 94 | 404 |
| 2026-08-02 | 114.2 | — |
| 2026-08-01 | 134.4 | — |
| 2026-07-31 | 154.6 | 120 |
| 2026-07-30 | 126.8 | 97 |
| 2026-07-29 | 81.8 | 103 |
| 2026-07-28 | 94.5 | — |
想看互動式走勢圖與更長區間,請見上方 伯利恆之星 行情頁。資料每日依農業部公布之批發市場實際成交資料更新,僅供行情參考。