Market summary
伯利恆之星 批發價格總覽(資料來源:農業部)
根據農業部農產品交易資料,伯利恆之星最近一個交易日的全台批發均價約為每公斤 141 元(換算每台斤約 84.6 元),較前一交易日上漲 84.8%。 近 31 個交易日的均價區間落在 40–206.7 元, 平均約 116.7 元。 批發均價為市場大宗成交價,通常低於零售價,可作為採購時機的參考。
伯利恆之星 近期每日批發均價
| 交易日期 | 批發均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | 141 | 77 |
| 2026-11-05 | 76.3 | 152 |
| 2026-11-04 | 101.1 | 153 |
| 2026-11-03 | 91.2 | 220 |
| 2026-11-02 | 101.6 | 396 |
| 2026-11-01 | 108.3 | — |
| 2026-10-31 | 115 | 50 |
| 2026-10-30 | 89.5 | 100 |
| 2026-10-29 | 91.1 | 190 |
| 2026-10-28 | 84.9 | 141 |
| 2026-10-27 | 107.1 | 138 |
| 2026-10-26 | 127.4 | 357 |
想看互動式走勢圖與更長區間,請見上方 伯利恆之星 行情頁。資料每日依農業部公布之批發市場實際成交資料更新,僅供行情參考。