Market summary
伯利恆之星 批發價格總覽(資料來源:農業部)
根據農業部農產品交易資料,伯利恆之星最近一個交易日的全台批發均價約為每公斤 106.8 元,較前一交易日持平。 近 31 個交易日的均價區間落在 29.5–162.8 元, 平均約 96.4 元。 批發均價為市場大宗成交價,通常低於零售價,可作為採購時機的參考。
伯利恆之星 近期每日批發均價
| 交易日期 | 批發均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 106.8 | — |
| 2026-09-21 | 106.8 | 296 |
| 2026-09-20 | 68.2 | — |
| 2026-09-19 | 29.5 | 55 |
| 2026-09-18 | 88.5 | 141 |
| 2026-09-17 | 47.2 | 349 |
| 2026-09-16 | 128.3 | 87 |
| 2026-09-15 | 91.2 | 139 |
| 2026-09-14 | 62.6 | 693 |
| 2026-09-13 | 66.5 | — |
| 2026-09-12 | 70.3 | — |
| 2026-09-11 | 74.2 | — |
想看互動式走勢圖與更長區間,請見上方 伯利恆之星 行情頁。資料每日依農業部公布之批發市場實際成交資料更新,僅供行情參考。