台東最近交易日為 11/3(二),共 19 項蔬果成交,總交易量約 25.7 公噸。漲跌以前一交易日 11/1(日)為基準。
| 作物 | 均價(元/公斤) | 較前一交易日 | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 蘋果 | 105.1 | -5.1% | 3,045 |
| 椪柑 | 43.5 | -6.5% | 2,790 |
| 鳳梨 | 24.9 | +1.2% | 2,675 |
| 香蕉 | 32 | -0.3% | 1,965 |
| 木瓜 | 47.2 | +0.4% | 1,692 |
| 番石榴(芭樂) | 42.8 | +11.2% | 1,584 |
| 紅龍果 | 55.3 | +22.6% | 1,568 |
| 西瓜 | 18 | -21.7% | 1,500 |
| 甜瓜 | 37.7 | -7.8% | 1,316 |
| 葡萄 | 196.1 | 前日無成交 | 1,084 |
| 洋香瓜(哈密瓜) | 53.7 | +1.3% | 960 |
| 百香果 | 67.5 | -2.9% | 942 |
| 梨 | 67.1 | +22.2% | 936 |
| 奇異果 | 139.5 | +3.0% | 859 |
| 柿子 | 93.6 | +0.9% | 840 |
| 酪梨 | 54.3 | +2.5% | 690 |
| 甜橙 | 29 | -3.3% | 630 |
| 雜柑 | 49.4 | +2.3% | 360 |
| 小番茄 | 118.5 | +6.5% | 234 |
同一作物的不同品種(如甘藍-初秋、甘藍-改良種)已依交易量加權合併。資料來源:農業部農產品交易行情,僅供行情參考。
接下來公告的休市日:11/9(一)、11/16(一)、11/23(一)。查看全台休市日